Historique des Ratabouillades

Date Lieu Organisateur
1 10 Sep-11 Sep 94 Tende (06) G. Fillion
2 16 Sep-17 Sep 95 Super Lioran (15) J. Fournol
3 07 Sep-08 Sep 96 St Gervais sur Mare (34) JP. Ratabouil
4 15 Fév-16 Fév 97 Mons la Trivalle (34) G. Jaccon
5 12 Sep-14 Sep 97 Buis les Baronnies (26) G. Jaccon
6 17 Jan-18 Jan 98 Las Illas (66) M. Garcia
7 26 Sep-28 Sep 98 Matemale (66) A. Gillodes
8 30 Jan-01 Fév 99 Puyloubier (13) M. Médina
9 25 Sep-27 Sep 99 Trescléoux (05) M. Médina
10 05 Fév-07 Fév 00 Limoux (11) J. Déjean
11 02 Sep-04 Sep 00 Isola (06) G. Fillion
12 01 Sep-02 Sep 01 St Mesmin (24) JM. Bouillerot
13 22 Fév-24 Fév 02 Tuchan (11) JP. Ratabouil
14 07 Sep-08 Sep 02 Le Mont Dore (63) G. Ulmet
15 22 Fév-23 Fév 03 Quissac (30) JP. Ratabouil
16 06 Sep-07 Sep 03 Chaumont le Bourg (63) A. Chevaleyre
17 28 Fév-29 Fév 04 Salelles du Bosc (34) JP. Ratabouil
18 25 Sep-26 Sep 04 Bellver de Cerdanya (Esp) A. Gillodes
19 05 Fév-06 Fév 05 Briandes (34) JP. Ratabouil
20 10 Sep-11 Sep 05 Prats de Mollo (66) M. Garcia
21 18 Fév-19 Fév 06 St Martin de Fenouillet (66) JP. Ratabouil
22 02 Sep-03 Sep 06 Licq-Atherey (64) C. Soubiran
23 10 Fév-11 Fév 07 Llançà (Esp) A. Gillodes
24 08 Sep-09 Sep 07 La Chapelle d'Abondance (74) G. Fillion
25 16 Fév-17 Fév 08 Llançà (Esp) A. Gillodes
26 06 Sep-08 Sep 08 Cassagnas (48) JP. Ratabouil
27 21 Fév-23 Fév 09 Limoux (11) J. Déjean
28 12 Sep-13 Sep 09 Alzon (30) JP. Ratabouil
29 13 Fév-14 Fév 10 Bergerac (24) C. Soubiran
30 04 Sep-06 Sep 10 Prades (66) JP. Ratabouil
31 04 Fév-05 Fév 12 Camplong d'Aude (11) JP. Ratabouil
32 29 Sep-30 Sep 12 Camplong d'Aude (11) JP. Ratabouil
33 09 Fév-10 Fév 13  Limoux (11) J. Déjean
34 07 Sep-08 Sep 13 Fontsalive (63) J. Juillard
35 22 Fév-23 Fév 14 Mas Roux Bragassargues (30) JP. Ratabouil
36 13 Sep-14 Sep 14 Feissons sur Salins (73) R. Paraz
37 21 Fév-22 Fév 15 Anduze (30) JP. Ratabouil
38 05 Sep-06 Sep 15 Espenel (26) A. Lotto
39 27 Fév-28 Fév 16  Le Pouget (34) JP. Ratabouil
40 10 Sep-11 Sep 16 La Magne (73) R. Paraz
41 25 Fév-26 Fév 17 Mons la Trivalle (34) M. Médina
42 02 Sep-03 Sep 17 Valmeinier (73) R. Paraz
43 03 Fév-04 Fév 18  St André de Marjencoules (30) G. Cambessèdes
44 07 au 09 sep 18 Corps (38) R.Paraz
45 15 au 18 Fev-19 Limoux (11) J. Juillard
46 20 au 22 Sep 19 Fay- Bains (43) J.Juillard
47 28fev- 2 mars 20 Eoures Garlaban (13) M.Médina
48 09 au 12 sep 20 Besse en Oisans (38) R.Paraz
49 10 au 13 sep 21 Sallèles du Bosc (34) B.Quenechdu - JM Cayuella
50 25 au 28 mars 22 Yenne (73) Paraz-C.et P.Charney-Buffy
51 23 au 26 sep 22 Camurac (11) B.Quenechdu - JM Cayuella
52 10 au 12 mars le Vigan (30) G. et C. Cambessédès
53 11 sep au 15 sep 23 Gîte croix de Bauzon (07) J. Juillard
54 05 au 07 mars 24 Saint Antonin-Noble-Val (82) F. Touzeau
55 9 au 11sept 24 Hauteville-Lompnès (01) R.Paraz
56 3 au 7 mars 25 Collobrières-(83) C. Benistrand