LISTE DES COLS GRAVIS EN 2012 | ||||||||||
ORDRE | NUMERO | D | INTITULE | NOM | ALTITUDE | DEP-PAYS | DATE | RANG | +2000 | |
1 | FR-09-0705 | 09 | Pas de las ~ | Tutétos | 705 | Ariège | 03/01/2012 | 5658 | 659 | |
2 | FR-09-0875b | 09 | Passade ~ | Rouge | 875 | Ariège | 03/01/2012 | 5659 | 659 | |
3 | FR-09-0881 | 09 | Traou de la ~ | Posté | 881 | Ariège | 03/01/2012 | 5660 | 659 | |
4 | FR-09-0480 | 09 | Col del ~ | Pigné | 480 | Ariège | 10/01/2012 | 5661 | 659 | |
5 | FR-09-0517 | 09 | Col de l'~ | Homme | 517 | Ariège | 10/01/2012 | 5662 | 659 | |
6 | FR-09-0467 | 09 | Col de ~ | Gayot | 467 | Ariège | 10/01/2012 | 5663 | 659 | |
7 | FR-09-0420 | 09 | Col de ~ | Monbel | 420 | Ariège | 10/01/2012 | 5664 | 659 | |
8 | FR-09-1275a | 09 | Couret de ~ | Linguet | 1275 | Ariège | 13/01/2012 | 5665 | 659 | |
9 | FR-09-0920 | 09 | Cot det ~ | Quer | 920 | Ariège | 17/01/2012 | 5666 | 659 | |
10 | FR-09-0755a | 09 | Cots des ~ | Claous | 755 | Ariège | 17/01/2012 | 5667 | 659 | |
11 | FR-09-0645 | 09 | Couret | Couret | 645 | Ariège | 14/03/2012 | 5668 | 659 | |
12 | FR-09-0639 | 09 | Pas de ~ | Séry | 639 | Ariège | 14/03/2012 | 5669 | 659 | |
13 | FR-09-0564 | 09 | Col de ~ | Bech | 564 | Ariège | 14/03/2012 | 5670 | 659 | |
14 | FR-09-0825 | 09 |
Col de la ~ Col de la ~ |
Beno Bène |
825 | Ariège | 27/03/2012 | 5671 | 659 | |
15 | FR-09-0885a | 09 | Col de ~ | Lagune | 885 | Ariège | 27/03/2012 | 5672 | 659 | |
16 | FR-84-0419 | 84 | Col des ~ | Campanettes | 414 | Vaucluse | 08/04/2012 | 5673 | 659 | |
17 | FR-26-0700a | 26 | ~ | Le Collet | 700 | Drôme | 23/04/2012 | 5674 | 659 | |
18 | FR-26-0907 | 26 | Col d'~ | Autuche | 907 | Drôme | 23/04/2012 | 5675 | 659 | |
19 | FR-05-0700 | 05 | Collet de ~ | Barnou | 705 | Hautes Alpes | 24/04/2012 | 5676 | 659 | |
20 | FR-05-0853 | 05 | Col de la ~ | Flachière | 853 | Hautes Alpes | 24/04/2012 | 5677 | 659 | |
21 | FR-05-1014 | 05 | Col de ~ | Serre Larobe | 1014 | Hautes Alpes | 24/04/2012 | 5678 | 659 | |
22 | FR-05-0910 | 05 | Collet des ~ | Michels | 910 | Hautes Alpes | 24/04/2012 | 5679 | 659 | |
23 | FR-26-0907a | 26 | Col de la ~ | Croix | 907 | Drôme | 25/04/2012 | 5680 | 659 | |
24 | FR-26-1037a | 26 | Col de ~ | Planlara | 1000 | Drôme | 25/04/2012 | 5681 | 659 | |
25 | FR-26-0802b | 26 | Col de ~ | Maréoux | 802 | Drôme | 26/04/2012 | 5682 | 659 | |
26 | FR-26-1050d | 26 | Col du ~ | Faux | 1045 | Drôme | 26/04/2012 | 5683 | 659 | |
27 | FR-05-1460 | 05 | Passière de la ~ | Sapie | 1460 | Hautes Alpes | 26/04/2012 | 5684 | 659 | |
28 | FR-05-1455a | 05 | Pas de ~ | Pousterle | 1455 | Hautes Alpes | 26/04/2012 | 5685 | 659 | |
29 | FR-05-1346 | 05 |
Pas de ~ Pas de la ~ |
Pousterle Pastourelle |
1346 | Hautes Alpes | 26/04/2012 | 5686 | 659 | |
30 | FR-26-1296a | 26 | Pas la ~ | Buisse | 1300 | Drôme | 26/04/2012 | 5687 | 659 | |
31 | FR-26-1105a | 26 | Le Col ~ | Bas | 1105 | Drôme | 26/04/2012 | 5688 | 659 | |
32 | FR-26-1139 | 26 |
Col de ~ Col de ~ |
Staton Lemart et Statou |
1139 | Drôme | 26/04/2012 | 5689 | 659 | |
33 | FR-26-1085 | 26 | Pas de la ~ | Chanaux | 1085 | Drôme | 26/04/2012 | 5690 | 659 | |
34 | FR-26-1024 | 26 | Pas d'~ | Ode | 1024 | Drôme | 26/04/2012 | 5691 | 659 | |
35 | FR-26-0735 | 26 |
Col de ~ Col ~ |
Valouse Pissoulie |
735 | Drôme | 27/04/2012 | 5692 | 659 | |
36 | FR-26-0856a | 26 | Col ~ | Aimond | 856 | Drôme | 27/04/2012 | 5693 | 659 | |
37 | FR-26-0775a | 26 | Col de ~ | Fonturière | 775 | Drôme | 27/04/2012 | 5694 | 659 | |
38 | FR-26-0728 | 26 | Col ~ | Bessonne | 728 | Drôme | 27/04/2012 | 5695 | 659 | |
39 | ES-S-1661 | Espagne | Collado de ~ | Mastrovilde | 1661 | Cantabria | 21/07/2003 | 5696 | 659 | |
40 | ES-HU-2105 | Espagne | Colladeta ~ | Plana Fonda | 2105 | Huesca | 07/10/2005 | 5697 | 660 | |
41 | FR-09-1457a | 09 | Le Pas des ~ | Saouradels | 1457 | Ariège | 18/05/2012 | 5698 | 660 | |
42 | FR-66-1565 | 66 | Coll des ~ | Quials | 1565 | Py. Orientales | 26/05/2012 | 5699 | 660 | |
43 | FR-66-1507 | 66 | Coll de ~ | Cigalo | 1507 | Py. Orientales | 26/05/2012 | 5700 | 660 | |
44 | FR-66-1590 | 66 | Pas d'al ~ | Lloup | 1590 | Py. Orientales | 27/05/2012 | 5701 | 660 | |
45 | FR-66-1555c | 66 | Coll d'~ | Anguille | 1555 | Py. Orientales | 11/07/2011 | 5702 | 660 | |
46 | FR-09-2025 | 09 | Col d'~ | Assacs | 2025 | Ariège | 07/07/2012 | 5703 | 661 | |
47 | CH-VS-2602e | Suisse | ~licke | Uesseri Nanz | 2602 | Suisse: Valais | 23/07/2012 | 5704 | 662 | |
48 | CH-VS-2579a | Suisse | ~licke | Inneri Nanz | 2579 | Suisse: Valais | 23/07/2012 | 5705 | 663 | |
49 | CH-VS-2447b | Suisse | ~licke | Nanz | 2447 | Suisse: Valais | 23/07/2012 | 5706 | 664 | |
50 | CH-VS-2417 | Suisse | ~pass | Bistine | 2417 | Suisse: Valais | 23/07/2012 | 5707 | 665 | |
51 | CH-VS-2621b | Suisse | ~sattel | Sirwolte | 2621 | Suisse: Valais | 23/07/2012 | 5708 | 666 | |
52 | CH-VS-2439 | Suisse | ~licke | Mage | 2439 | Suisse: Valais | 23/07/2012 | 5709 | 667 | |
53 | CH-VS-2065b | Suisse | ~furka | Rieder | 2065 | Suisse: Valais | 24/07/2012 | 5710 | 668 | |
54 | CH-VS-2050 | Suisse | ~lücke | Goppler | 2050 | Suisse: Valais | 24/07/2012 | 5711 | 669 | |
55 | CH-VS-2544c | Suisse | Pas de l'~ | Illsee | 2544 | Suisse: Valais | 25/07/2012 | 5712 | 670 | |
56 | CH-VS-2482 | Suisse | ~pass | Ill | 2482 | Suisse: Valais | 25/07/2012 | 5713 | 671 | |
57 | CH-VS-2201b | Suisse |
~pass ~pass |
Gebidum Gibidum |
2201 | Suisse: Valais | 27/07/2012 | 5714 | 672 | |
58 | FR-73-1460 | 73 | Col des ~ | Ebats | 1465 | Savoie | 30/07/2012 | 5715 | 672 | |
59 | FR-73-1420a | 73 |
Col du ~ ~ |
Pertuiset Pertuiset |
1420 | Savoie | 30/07/2012 | 5716 | 672 | |
60 | FR-73-1138 | 73 | Col de la ~ | Doriaz | 1138 | Savoie | 30/07/2012 | 5717 | 672 | |
61 | FR-73-1295 | 73 | Passage de la ~ | Féclaz | 1295 | Savoie | 30/07/2012 | 5718 | 672 | |
62 | FR-73-1100 | 73 | Passage de la ~ | Dorette | 1100 | Savoie | 30/07/2012 | 5719 | 672 | |
63 | FR-73-1509 | 73 | Col du ~ | Grapillon | 1509 | Savoie | 31/07/2012 | 5720 | 672 | |
64 | FR-73-1184b | 73 | Col du ~ | Planet | 1184 | Savoie | 31/07/2012 | 5721 | 672 | |
65 | FR-73-1320a | 73 |
Col des ~ Passage de la ~ |
Fontanettes Cochette |
1320 | Savoie | 31/07/2012 | 5722 | 672 | |
66 | FR-73-1215 | 73 | Col du ~ | Cucheron | 1215 | Savoie | 31/07/2012 | 5723 | 672 | |
67 | FR-73-1329 | 73 | Golet de ~ | Doucy | 1329 | Savoie | 01/08/2012 | 5724 | 672 | |
68 | FR-73-1304 | 73 | Col de ~ | Bornette | 1304 | Savoie | 01/08/2012 | 5725 | 672 | |
69 | FR-73-1187 | 73 | Col du ~ | Lindar | 1187 | Savoie | 02/08/2012 | 5726 | 672 | |
70 | FR-73-1439 | 73 | Col de la ~ | Buffaz | 1439 | Savoie | 02/08/2012 | 5727 | 672 | |
71 | FR-73-1479 | 73 | Col de la ~ | Galoppaz | 1479 | Savoie | 02/08/2012 | 5728 | 672 | |
72 | FR-73-1292 | 73 | Col de ~ | Combe Servenne | 1292 | Savoie | 02/08/2012 | 5729 | 672 | |
73 | FR-73-1135 | 73 | Col des ~ | Prés | 1135 | Savoie | 02/08/2012 | 5730 | 672 | |
74 | FR-73-1113 | 73 | Col de ~ | Champ Laurent | 1116 | Savoie | 03/08/2012 | 5731 | 672 | |
75 | FR-73-1188 | 73 | Col du ~ | Grand Cucheron | 1188 | Savoie | 03/08/2012 | 5732 | 672 | |
76 | FR-73-1228 | 73 | Col du ~ | Petit Cucheron | 1228 | Savoie | 03/08/2012 | 5733 | 672 | |
77 | FR-73-1330 | 73 | Col de ~ | Montgilbert | 1320 | Savoie | 03/08/2012 | 5734 | 672 | |
78 | ES-GI-1543 | 15 | el Collet | Roig | 1543 | Esp: Girona | 24/08/2012 | 5735 | 672 | |
79 | AT-SA-0963 | Autriche | ~pass | Grießen~ | 963 | AT:Salzbourg | 11/09/2012 | 5736 | 672 | |
80 | AT-SA-1292 | Autriche | ~sattel | Filzen~ | 1292 | Spittal Drau | 14/09/2012 | 5737 | 672 | |
81 | AT-SA-1742 | Autriche | ~pass | Radstädter Tauern~ | 1742 | Spittal Drau | 17/09/2012 | 5738 | 672 | |
82 | AT-SA-1918 | Autriche | ~törl | Rohrer~ | 1918 | Bruneck | 18/09/2012 | 5739 | 672 | |
83 | AT-SA-1844 | Autriche | ~scharte | Kessel~ | 1844 | Bruneck | 18/09/2012 | 5740 | 672 | |
84 | AT-SA-1780 | Autriche | ~törl | Ketting~ | 1780 | Bruneck | 18/09/2012 | 5741 | 672 | |
85 | AT-SA-1964 | Autriche | ~törl | See~ | 1964 | Bruneck | 21/09/2012 | 5742 | 672 | |
86 | AT-SA-1963 | Autriche | ~sattel | Sammer~ | 1963 | Bruneck | 21/09/2012 | 5743 | 672 | |
87 | AT-SA-1991 | Autriche | ~Scharte | Marxten~ | 1991 | Bruneck | 21/09/2012 | 5744 | 672 | |
88 | FR-66-1209 | 66 | Couillade den ~ | Pot | 1209 | Py. Orientales | 23/10/2012 | 5745 | 672 | |
89 | FR-66-2136 | 66 | Collada del ~ | Gorg | 2136 | Py. Orientales | 23/10/2012 | 5746 | 673 | |
90 | FR-64-1571 | 64 |
Col de ~ Pas ~ |
Labareille Boudère |
1571 | Py. Atlantiques | 27/06/1982 | 5747 | 673 | |
91 | FR-74-0727 | 74 | La Clef des ~ | Faux | 727 | Hte Savoie | 01/12/2012 | 5748 | 673 | |
92 | FR-09-0530b | 09 | Pas del ~ | Bouych | 530 | Ariège | 16/12/2012 | 5749 | 673 | |
93 | FR-66-0327 | 66 | Col du ~ | Cimetière | 327 | Py. Orientales | 15/08/1990 | 5750 | 673 |