LISTE DES COLS GRAVIS EN 2013 | ||||||||||
ORDRE | NUMERO | D | INTITULE | NOM | ALTITUDE | DEP-PAYS | DATE | RANG | +2000 | |
1 | FR-65-0702 | 65 | Cot d'~ | Arets | 702 | Hte Pyrénées | 11/01/2013 | 5751 | 673 | |
2 | FR-65-0699 | 65 | Cot de ~ | Ger | 699 | Hte Pyrénées | 11/01/2013 | 5752 | 673 | |
3 | FR-65-0755 | 65 | ~ | Couradette | 755 | Hte Pyrénées | 11/01/2013 | 5753 | 673 | |
4 | FR-65-0690 | 65 | ~ | Cot | 690 | Hte Pyrénées | 11/01/2013 | 5754 | 673 | |
5 | ES-L-1848 | Collado de la ~ | Buiga de Lluis | 1848 | Esp:Lérida | 05/09/2006 | 5755 | 673 | ||
6 | ES-GI-0885a | Collada ~ | Verda | 885 | Esp:Girona | 03/11/2000 | 5756 | 673 | ||
7 | FR-73-1522 | 73 | ~ | Le Col | 1530 | Savoie | 24/07/1983 | 5757 | 673 | |
8 | FR-83-0146 | 83 | Collet de ~ | Rigaud | 146 | Var | 31/03/2013 | 5758 | 673 | |
9 | FR-83-0423 | 83 | Col de la ~ | Bigue | 423 | Var | 31/03/2013 | 5759 | 673 | |
10 | FR-83-0104 | 83 | Le Pas de la ~ | Garenne | 104 | Var | 01/04/2013 | 5760 | 673 | |
11 | FR-83-0273 | 83 | Baisse du ~ | Crapaud | 273 | Var | 01/04/2013 | 5761 | 673 | |
12 | FR-83-0248a | 83 | Baisse de ~ | Bazé | 248 | Var | 01/04/2013 | 5762 | 673 | |
13 | ES-B-0206a | Coll ~ | Serena | 203 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5763 | 673 | ||
14 | ES-B-0381 | Collet del ~ | Xaragall | 364 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5764 | 673 | ||
15 | ES-B-0390 | Coll ~ | Blanc | 406 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5765 | 673 | ||
16 | ES-B-0471 |
Coll de la ~ Coll de ~ |
Sala Can Poliva |
471 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5766 | 673 | ||
17 | ES-B-0691d | Collet de ~ | Font de Llorà | 688 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5767 | 673 | ||
18 | ES-B-0691c | Coll de ~ | Basses | 684 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5768 | 673 | ||
19 | ES-B-0726 |
Coll ~ Coll de ~ |
Vaïvé de la Casanova Basses |
720 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5769 | 673 | ||
20 | ES-B-0521 |
Coll ~ Coll d'en ~ |
Negre Ginestar |
521 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5770 | 673 | ||
21 | ES-B-0508 | Coll~ | negre de Can Ginestar | 509 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5771 | 673 | ||
22 | ES-B-0515 | Collet d'En ~ | Solà | 515 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5772 | 673 | ||
23 | ES-B-0375 | Coll ~ | Sagrès | 377 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5773 | 673 | ||
24 | ES-B-0215 | Collet de les ~ | Partions | 216 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5774 | 673 | ||
25 | ES-B-0335a | Coll ~ | Vilardell | 331 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5775 | 673 | ||
26 | ES-B-0335b | Coll ~ | Buti | 321 | Esp: Barcelona | 10/04/2013 | 5776 | 673 | ||
27 | FR-31-1705a | 31 | ~ | Couret | 1705 | Hte Garonne | 20/10/2001 | 5777 | 673 | |
28 | FR-31-1865 | 31 | Couret d'~ | Aourt | 1865 | Hte Garonne | 09/12/1989 | 5778 | 673 | |
29 | FR-31-1905a | 31 | Passade de ~ | Conques | 1905 | Hte Garonne | 20/10/2001 | 5779 | 673 | |
30 | FR-31-1915 | 31 |
Col de ~ Coll de ~ |
Polney Poluey |
1915 | Hte Garonne | 04/09/1993 | 5780 | 673 | |
31 | FR-31-1935 | 31 |
Col de la ~ Coll de la ~ |
Pale du Caillaou del Loup Pala del Calleu del Loup |
1935 | Hte Garonne | 04/09/1993 | 5781 | 673 | |
32 | FR-31-1995 | 31 | Fourche de ~ | Fousserette | 1995 | Hte Garonne | 29/06/1985 | 5782 | 673 | |
33 | FR-31-1395 | 31 | Col de la ~ | Picade | 1395 | Hte Garonne | 02/09/1989 | 5783 | 673 | |
34 | FR-66-2412a | 66 | Col de ~ | Campmagre | 2412 | Py.Orientales | 31/07/2009 | 5784 | 674 | |
35 | FR-2B-0225a | 2B | Bocca di u ~ | Menzzu | 225 | Haute Corse | 22/04/2013 | 5785 | 674 | |
36 | FR-2B-0217 | 2B | Bocca di e ~ | Vallechiese | 217 | Haute Corse | 22/04/2013 | 5786 | 674 | |
37 | FR-2B-0571a | 2B | Bocca di ~ | Pratalello | 571 | Haute Corse | 22/04/2013 | 5787 | 674 | |
38 | FR-2B-0555 | 2B | Bocca di a ~ | Parata | 555 | Haute Corse | 22/04/2013 | 5788 | 674 | |
39 | FR-2B-0275 | 2B | Bocca a ~ | Fuatelle | 275 | Haute Corse | 22/04/2013 | 5789 | 674 | |
40 | FR-2B-0167 | 2B | Collettola ~ | Lustinchella | 167 | Haute Corse | 22/04/2013 | 5790 | 674 | |
41 | FR-2B-0728 | 2B | Bocca alle ~ | Quarciole | 728 | Haute Corse | 23/04/2013 | 5791 | 674 | |
42 | FR-2B-0761 | 2B | Bocca ~ | Foleccia | 761 | Haute Corse | 23/04/2013 | 5792 | 674 | |
43 | FR-2B-0745a | 2B | Bocca d'~ | Aja Scoperta | 745 | Haute Corse | 23/04/2013 | 5793 | 674 | |
44 | FR-2B-0807a | 2B | Bocca di ~ | Fontanaccio | 807 | Haute Corse | 23/04/2013 | 5794 | 674 | |
45 | FR-2B-0455a | 2B | Bocca di u ~ | Sorbellu | 455 | Haute Corse | 23/04/2013 | 5795 | 674 | |
46 | FR-2B-0720b | 2B | Colletta a ~ | Sualello | 720 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5796 | 674 | |
47 | FR-2B-0708 | 2B | Bocca ~ | Petrera | 708 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5797 | 674 | |
48 | FR-2B-0699b | 2B |
Bocca ~ Bocca ~ Bocca ~ |
Turligno Al Vadone Tarligno |
699 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5798 | 674 | |
49 | FR-2B-0635b | 2B | Colla a ~ | Posta | 635 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5799 | 674 | |
50 | FR-2B-0589b | 2B | Bocca di ~ | Fuatone | 589 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5800 | 674 | |
51 | FR-2B-0453 | 2B | Bocca di ~ | Fuatelle | 453 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5801 | 674 | |
52 | FR-2B-0445b | 2B | Bocca a ~ | Tribbio | 445 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5802 | 674 | |
53 | FR-2B-0396a | 2B | Bocca ~ | Curizio | 396 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5803 | 674 | |
54 | FR-2B-0355a | 2B |
Bocca de ~ Bocca di ~ |
Teghi Teghi |
355 | Haute Corse | 24/04/2013 | 5804 | 674 | |
55 | FR-2B-0345 | 2B | Bocca ~ | Bernrdo | 345 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5805 | 674 | |
56 | FR-2B-0342 | 2B | Bocca ~ | Mezza | 342 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5806 | 674 | |
57 | FR-2B-0375 | 2B | Bocca a ~ | Croce | 375 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5807 | 674 | |
58 | FR-2B-0455b | 2B | Bocca ~ | Stricciali | 455 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5808 | 674 | |
59 | FR-2B-0602 | 2B |
Bocca ~ Col de ~ |
Tiagna S. Pancrazio |
602 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5809 | 674 | |
60 | FR-2B-0752a | 2B |
Bocca a l'~ Bocca ~ |
Aghialle Pavonza |
752 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5810 | 674 | |
61 | FR-2B-0457 | 2B |
~ Col de ~ |
Bocca Teppe |
457 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5811 | 674 | |
62 | FR-2B-0451a | 2B | Col de ~ | Pietrachille | 451 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5812 | 674 | |
63 | FR-2B-0340 | 2B | Bocca di ~ | Corbaiola | 340 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5813 | 674 | |
64 | FR-2B-0295a | 2B | Bocca ~ | Campitellone | 295 | Haute Corse | 25/04/2013 | 5814 | 674 | |
65 | FR-2B-0088 | 2B | Bocca a ~ | Fratta | 88 | Haute Corse | 26/04/2013 | 5815 | 674 | |
66 | FR-2B-0075b | 2B | Bocca a u ~ | Tonu | 75 | Haute Corse | 26/04/2013 | 5816 | 674 | |
67 | FR-2B-0415b | 2B | Bocca a ~ | Canali | 415 | Haute Corse | 26/04/2013 | 5817 | 674 | |
68 | FR-11-0121 | 11 | Col de las ~ | Hyéros | 121 | Aude | 11/06/2013 | 5818 | 674 | |
69 | FR-11-0125 | 11 | Col de la ~ | Rousselle | 125 | Aude | 11/06/2013 | 5819 | 674 | |
70 | FR-11-0125a | 11 | Col du ~ | Chôt | 125 | Aude | 11/06/2013 | 5820 | 674 | |
71 | FR-11-0115 | 11 | Col d'al ~ | Geys | 115 | Aude | 11/06/2013 | 5821 | 674 | |
72 | FR-11-0165a | 11 | Col de ~ | Villeneuve | 165 | Aude | 11/06/2013 | 5822 | 674 | |
73 | FR-11-0198 | 11 | Col de l'~ | Espigne | 198 | Aude | 11/06/2013 | 5823 | 674 | |
74 | FR-11-0193a | 11 | Col de las ~ | Forces | 193 | Aude | 11/06/2013 | 5824 | 674 | |
75 | FR-31-1455 | 31 | Couret d'~ | Estivère | 1455 | Hte Garonne | 16/06/2013 | 5825 | 674 | |
76 | ES-GI-0310c | GI | Collet del ~ | Gorjablanc | 310 | Esp: Girona | 27/06/2013 | 5826 | 674 | |
77 | FR-66-0323 | 66 |
Col de ~ Col de la ~ |
Latour Tour |
321 | Py.Orientales | 28/06/2013 | 5827 | 674 | |
78 | FR-73-2266 | 73 | Col de la ~ | Grande Forcle | 2266 | Savoie | 01/08/2013 | 5828 | 675 | |
79 | FR-73-2389a | 73 | Col de la ~ | Grande Rochette | 2389 | Savoie | 01/08/2013 | 5829 | 676 | |
80 | FR-73-2409 | 73 | Col de la ~ | Petite Forcle | 2409 | Savoie | 01/08/2013 | 5830 | 677 | |
81 | FR-73-2417 | 73 | Col de la ~ | Lovatière | 2417 | Savoie | 01/08/2013 | 5831 | 678 | |
82 | FR-73-2449 | 73 | Col du ~ | Bécoin | 2449 | Savoie | 01/08/2013 | 5832 | 679 | |
83 | FR-73-2439a | 73 | Pas des ~ | Brebis | 2439 | Savoie | 01/08/2013 | 5833 | 680 | |
84 | FR-73-2404 | 73 |
Col du ~ Col de ~ |
Jovet Rey |
2404 | Savoie | 01/08/2013 | 5834 | 681 | |
85 | FR-73-2359b | 73 | Col du ~ | Lac | 2359 | Savoie | 01/08/2013 | 5835 | 682 | |
86 | FR-73-2129a | 73 | Pas de ~ | Cherferie | 2128 | Savoie | 02/08/2013 | 5836 | 683 | |
87 | FR-73-2166 | 73 |
~ Col de ~ |
Le Petit Col Gran Comba |
2145 | Savoie | 02/08/2013 | 5837 | 684 | |
88 | FR-73-2235 | 73 | Pas de ~ | la Grande Combe | 2235 | Savoie | 02/08/2013 | 5838 | 685 | |
89 | FR-73-2049b | 73 |
Col de ~ Pas de la ~ |
Jean Croix de Jean-Claude |
2050 | Savoie | 02/08/2013 | 5839 | 686 | |
90 | FR-73-2065a | 73 | Pas de ~ | L'Arpettaz | 2062 | Savoie | 02/08/2013 | 5840 | 687 | |
91 | FR-73-1990b | 73 | Col de ~ | Leschaux | 1990 | Savoie | 02/08/2013 | 5841 | 687 | |
92 | FR-73-1875 | 73 | Col de la ~ | Lune | 1875 | Savoie | 02/08/2013 | 5842 | 687 | |
93 | FR-73-1785 | 73 |
Col de la ~ Pas de la ~ |
Lune Danse |
1785 | Savoie | 02/08/2013 | 5843 | 687 | |
94 | FR-73-1480a | 73 | Pas de ~ | Charnavel | 1483 | Savoie | 02/08/2013 | 5844 | 687 | |
95 | FR-73-2305 | 73 | Col des ~ | Embrasures | 2303 | Savoie | 03/08/2013 | 5845 | 688 | |
96 | FR-73-2383 | 73 | Col de la ~ | Traversette | 2383 | Savoie | 03/08/2013 | 5846 | 689 | |
97 | FR-73-2390 | 73 | Col des ~ | Têtes | 2356 | Savoie | 04/08/2013 | 5847 | 690 | |
98 | FR-73-2356a | 73 | Col du ~ | Clocheret | 2390 | Savoie | 04/08/2013 | 5848 | 691 | |
99 | FR-73-2387b | 73 | Col des ~ | Frettes | 2384 | Savoie | 04/08/2013 | 5849 | 692 | |
100 | FR-73-2385a | 73 | Col de l'~ | Arpette | 2385 | Savoie | 04/08/2013 | 5850 | 693 | |
101 | FR-73-2425 | 73 | Col du ~ | Grand Renard | 2435 | Savoie | 04/08/2013 | 5851 | 694 | |
102 | FR-73-2457a | 73 | Col de la | Chal | 2457 | Savoie | 04/08/2013 | 5852 | 695 | |
103 | FR-73-2389 | 73 | Col d'~ | Entreporte | 2389 | Savoie | 04/08/2013 | 5853 | 696 | |
104 | FR-73-1619 | 73 | Col du ~ | Crêt | 1619 | Savoie | 05/08/2013 | 5854 | 696 | |
105 | FR-73-1740 | 73 | Col du ~ | Parchit | 1730 | Savoie | 05/08/2013 | 5855 | 696 | |
106 | FR-73-2100 | 73 | Pas de ~ | Combelouve | 2100 | Savoie | 05/08/2013 | 5856 | 697 | |
107 | FR-73-2140 | 73 | Pas de la ~ | Place | 2140 | Savoie | 05/08/2013 | 5857 | 698 | |
108 | FR-73-2250 | 73 |
Col du ~ Col de la ~ |
Sublet Côte de Fesson |
2250 | Savoie | 05/08/2013 | 5858 | 699 | |
109 | FR-73-2385 | 73 | Col du ~ | Seuchet | 2285 | Savoie | 06/08/2013 | 5859 | 700 | |
110 | FR-73-2385a | 73 | Col de l'~ | Arpette | 2385 | Savoie | 06/08/2013 | 5860 | 701 | |
111 | FR-73-2300 | 73 | Col de ~ | Carroley | 2283 | Savoie | 06/08/2013 | 5861 | 702 | |
112 | FR-73-2377c | 73 | Col des ~ | Crozats | 2377 | Savoie | 06/08/2013 | 5862 | 703 | |
113 | FR-31-1935 | 31 |
Col de la ~ Coll de la ~ |
Pale du Caillaou del Loup Pala del Calleu del Loup |
1935 | Hte Garonne | 23/08/2013 | 5863 | 703 | |
114 | FR-31-1915 | 31 |
Col de ~ Coll de ~ |
Polney Poluey |
1915 | Hte Garonne | 23/08/2013 | 5864 | 703 | |
115 | ES-GI-1196 | GI | Collet de la~ | Daina | 1196 | Esp: Girona | 02/09/2013 | 5865 | 703 | |
116 | ES-GI-1358 | GI | Coll ~ | Garroter | 1353 | Esp: Girona | 02/09/2013 | 5866 | 703 | |
117 | FR-66-2735 | 66 | Col de las ~ | Déjanes | 2735 | Py.Orientales | 29/09/2004 | 5867 | 704 | |
118 | FR-31-0705 | 31 | Col de ~ | Prués | 705 | Hte Garonne | 14/09/2013 | 5868 | 704 | |
119 | FR-66-2604 | 66 |
Col de ~ Coll de ~ |
Llo Finestrelles |
2604 | Py.Orientales | 24/09/2013 | 5869 | 705 | |
120 | FR-64-1005 | 64 |
Col de ~ Col de ~ |
Curatcaytacogaina Caratcaytacogayna |
1005 | Py. Atlantiques | 30/04/1994 | 5870 | 705 | |
121 | ES-B-0350c | Coll de ~ | Can Bruguera | 362 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5871 | 705 | ||
122 | ES-B-0370b | Coll de ~ | Roca Martina | 378 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5872 | 705 | ||
123 | ES-B-0344 |
Coll de ~ Pla de ~ |
Can Xerrac Can Xerrac |
348 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5873 | 705 | ||
124 | ES-B-0335 | Coll de ~ | Llorita | 338 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5874 | 705 | ||
125 | ES-B-0365 | Coll ~ | Pallarès | 361 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5875 | 705 | ||
126 | ES-B-0510b | Coll de ~ | Paietes | 511 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5876 | 705 | ||
127 | ES-B-0557a | Coll de ~ | Pallera | 556 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5877 | 705 | ||
128 | ES-B-0514 | Coll de la ~ | Ferradura | 512 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5878 | 705 | ||
129 | ES-B-0424a |
Coll ~ Creu de ~ |
Cintet Rupit |
423 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5879 | 705 | ||
130 | ES-B-0495 | Coll dels ~ | Pi de Buac | 494 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5880 | 705 | ||
131 | ES-B-0530e | Coll del ~ | Bruc | 529 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5881 | 705 | ||
132 | ES-B-0487 | Coll | ca l'Arenes | 487 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5882 | 705 | Additif 2014 | |
133 | ES-B-0505a | Coll de l'~ | Argila | 522 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5883 | 705 | ||
134 | ES-B-0390i | Coll de la ~ | Creu d'Aguilar | 394 | Esp: Barcelona | 06/11/2013 | 5884 | 705 | ||
135 | ES-B-0533 | Collet de ~ | Can Roure | 536 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5885 | 705 | ||
136 | ES-B-0585a |
Collet de ~ Collet de ~ |
Sant Joan San Roure |
585 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5886 | 705 | ||
137 | ES-B-0610e | Collet de l'~ | Os | 621 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5887 | 705 | ||
138 | ES-B-0657a | Collet de l'~ | Àliga | 657 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5888 | 705 | ||
139 | ES-B-0726a | Collet de les ~ | Foradades | 726 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5889 | 705 | ||
140 | ES-B-0699 | Coll de la ~ | Riba | 700 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5890 | 705 | ||
141 | ES-B-0890c | Coll de ~ | Tres Creus | 873 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5891 | 705 | ||
142 | ES-B-0870a | Coll de ~ | Boix | 875 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5892 | 705 | ||
143 | ES-B-0803c | Coll de la~ | Cort Fosca | 803 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5893 | 705 | Additif 2014 | |
144 | ES-B-0890a | Coll de ~ | Garganta | 895 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5894 | 705 | ||
145 | ES-B-0904a | Collet del ~ | ~Vent | 904 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5895 | 705 | Additif 2014 | |
146 | ES-B-0870c | Coll d'~ | Estenalles | 870 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5896 | 705 | ||
147 | ES-B-0913a | Coll d'~ | Estella | 913 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5897 | 705 | Additif 2014 | |
148 | ES-B-0940 | Coll d'~ | Eres | 943 | Esp: Barcelona | 07/11/2013 | 5898 | 705 | ||
149 | ES-B-0470c | Collet de ~ | Planot | 464 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5899 | 705 | ||
150 | ES-B-0549 | Collet del ~ | Pujol | 551 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5900 | 705 | ||
151 | ES-B-0580 |
Collet de la ~ Collet dels ~ |
Bassa Forns |
578 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5901 | 705 | ||
152 | ES-B-0621b | Collet de ~ | Cabrafiga | 622 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5902 | 705 | ||
153 | ES-B-0641 | Collet de ~ | Girbau | 641 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5903 | 705 | Additif 2014 | |
154 | ES-B-0710c | Coll de ~ | Grua | 717 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5904 | 705 | ||
155 | ES-B-0805a |
Coll del ~ Mal Pas de la ~ |
Malpas Castellassa |
804 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5905 | 705 | ||
156 | ES-B-0561 | Coll de la ~ | Rocassa | 558 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5906 | 705 | ||
157 | ES-B-0581a | Collet de ~ | Mont-rodon | 584 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5907 | 705 | ||
158 | ES-B-0470a | Collet dels ~ | Forn | 472 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5908 | 705 | ||
159 | ES-B-0446 | Collet del ~ | Llop | 441 | Esp: Barcelona | 08/11/2013 | 5909 | 705 | ||
160 | ES-GC-0199 | Degollada de las ~ | Tierrillas | 199 | Esp:Gran Canaria | 13/12/2013 | 5910 | 705 | ||
161 | ES-GC-0374a | Degollada de ~ | Pajaritos | 374 | Esp:Gran Canaria | 13/12/2013 | 5911 | 705 | ||
162 | ES-GC-0439 | Degollada de la ~ | Agujerada | 439 | Esp:Gran Canaria | 13/12/2013 | 5912 | 705 | ||
163 | ES-GC-0450 | Degollada del ~ | Desriscadero | 450 | Esp:Gran Canaria | 13/12/2013 | 5913 | 705 | ||
164 | ES-GC-0467 | Degollada del ~ | Burro | 467 | Esp:Gran Canaria | 13/12/2013 | 5914 | 705 | ||
165 | ES-GC-0502c | Degollada de los ~ | Alcaravanes | 502 | Esp:Gran Canaria | 13/12/2013 | 5915 | 705 | ||
166 | ES-GC-0663 | Degollada de ~ | Veneguera | 665 | Esp:Gran Canaria | 15/12/2013 | 5916 | 705 | ||
167 | ES-GC-0656 | Degollada de ~ | Tasarte | 656 | Esp:Gran Canaria | 15/12/2013 | 5917 | 705 | ||
168 | ES-GC-0678 | Degollada de la ~ | Aldea | 684 | Esp:Gran Canaria | 15/12/2013 | 5918 | 705 | ||
169 | ES-GC-0565 | Degollada de ~ | Tasartico | 575 | Esp:Gran Canaria | 15/12/2013 | 5919 | 705 | ||
170 | ES-GC-0632 | Degollada de la ~ | Meseta | 632 | Esp:Gran Canaria | 15/12/2013 | 5920 | 705 | ||
171 | ES-GC-0397a | Degollada de ~ | Piedras Caídas | 397 | Esp:Gran Canaria | 16/12/2013 | 5921 | 705 | ||
172 | ES-GC-0446 | Degollada de las ~ | Yeguas | 453 | Esp:Gran Canaria | 16/12/2013 | 5922 | 705 | ||
173 | ES-GC-0851 | Degollada del ~ | Roque | 851 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5923 | 705 | ||
174 | ES-GC-1479 | Alto del ~ | Majadillo | 1479 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5924 | 705 | ||
175 | ES-GC-1521 | Degollada de los ~ | Junquillos | 1521 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5925 | 705 | ||
176 | ES-GC-1512 | Paso de la ~ | Caldera | 1512 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5926 | 705 | ||
177 | ES-GC-1664 | Degollada del ~ | Lomo | 1664 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5927 | 705 | ||
178 | ES-GC-1692 | Degollada de la ~ | Lindilla | 1692 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5928 | 705 | ||
179 | ES-GC-1702 | Degollada de la ~ | Cañada de Martín | 1702 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5929 | 705 | ||
180 | ES-GC-1755 |
Degollada de la ~ Degollada de la ~ |
Cruz del Saucillo Cruz |
1755 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5930 | 705 | ||
181 | ES-GC-1825 | Degollada de la ~ | Capellanía | 1825 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5931 | 705 | ||
182 | ES-GC-1883 | Degollada de la ~ | Abajerilla | 1883 | Esp:Gran Canaria | 17/12/2013 | 5932 | 705 | ||
183 | ES-GC-1886 | Degollada de las ~ | Palomas | 1886 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5933 | 705 | ||
184 | ES-GC-1773 | Degollada de ~ | Bermeja | 1773 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5934 | 705 | ||
185 | ES-GC-1758 | Degollada de las ~ | Crucitas | 1758 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5935 | 705 | ||
186 | ES-GC-1772 | Degollada del ~ | Salado | 1772 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5936 | 705 | ||
187 | ES-GC-1725 | Degollada de la ~ | Cruz de los Llanos | 1725 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5937 | 705 | ||
188 | ES-GC-1598 | Degollada ~ | Florida | 1598 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5938 | 705 | ||
189 | ES-GC-1575 | Degollada de la ~ | Cumbre | 1575 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5939 | 705 | ||
190 | ES-GC-1550 |
Degollada ~ Degollada de las ~ |
Becerra Palomas |
1550 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5940 | 705 | ||
191 | ES-GC-1537 | Degollada de los ~ | Molinos | 1537 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5941 | 705 | ||
192 | ES-GC-1510 | Degollada de la ~ | Cruz de Tejeda | 1515 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5942 | 705 | ||
193 | ES-GC-1621 | Degollada de las ~ | Palomas | 1625 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5943 | 705 | ||
194 | ES-GC-1654 | Degollada de la ~ | Cruz de los Moriscos | 1654 | Esp:Gran Canaria | 18/12/2013 | 5944 | 705 | ||
195 | ES-GC-1265 | Degollada del ~ | Roque García | 1265 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5945 | 705 | ||
196 | ES-GC-1099 | Degollada de la ~ | Cruz de Acusa | 1105 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5946 | 705 | ||
197 | ES-GC-1091 | Degollada de las ~ | Palomas | 1091 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5947 | 705 | ||
198 | ES-GC-1153 | Degollada del ~ | Sargento | 1159 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5948 | 705 | ||
199 | ES-GC-1180 | Degollada ~ | Honda | 1180 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5949 | 705 | ||
200 | ES-GC-1224 | Degollada de las ~ | Lajas | 1224 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5950 | 705 | ||
201 | ES-GC-1291 | Degollada del ~ | Humo | 1291 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5951 | 705 | ||
202 | ES-GC-1322 | Degollada de los ~ | Chiqueritos | 1322 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5952 | 705 | ||
203 | ES-GC-1227 | Degollada de la ~ | Cruz de María | 1227 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5953 | 705 | ||
204 | ES-GC-1202 | Degollada del ~ | Puerto | 1205 | Esp:Gran Canaria | 19/12/2013 | 5954 | 705 | ||
205 | ES-GC-0595 | Paso de ~ | Ojeda | 595 | Esp:Gran Canaria | 20/12/2013 | 5955 | 705 | ||
206 | ES-GC-0830a | Degollada ~ | Blanca | 830 | Esp:Gran Canaria | 20/12/2013 | 5956 | 705 | ||
207 | ES-GC-0967 | Degollada de la ~ | Cochinilla | 972 | Esp:Gran Canaria | 20/12/2013 | 5957 | 705 | ||
208 | ES-GC-0948a | Degollada del ~ | Gigante | 948 | Esp:Gran Canaria | 20/12/2013 | 5958 | 705 | ||
209 | ES-GC-0925 | Degollada de las ~ | Perdices | 925 | Esp:Gran Canaria | 20/12/2013 | 5959 | 705 |