| Celrà | 
	
		|  | 
	
		| Circuit comportant 8 cols pour 
		26,5 km et 680 m de dénivelé. Parking carrer de la Fàbrica | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				
				
				
				
			
			
				| ES-GI-0299a | Coll 
				d'en ~ | Figueres | 299 |  
				| ES-GI-0368 | Coll de la ~ | Ferriola | 368 |  
				| ES-GI-0361 | Collet d'en ~ | Pau Birol | 361 |  
				| ES-GI-0318a | Collet de ~ | Trobada | 318 |  
				| ES-GI-0329a | Collet de ~ | Trobada | 329 |  
				| ES-GI-0309 | Coll ~ | Redó | 309 |  
				| ES-GI-0425d | Coll de ~ | Portell | 423 |  
				| ES-GI-0142 | Coll de ~ | Can Noves | 139 |  | 
	
		|  | 
	
		| https://www.openrunner.com/route-details/17023193 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |