| 
      Coll d'Olivera | 
	
	
		|   | 
	
	
		| Circuit comportant 12 cols pour 
		17,5 km et 480 m de dénivelé. Parking pont del coll de 
		l'Olivera sur TV-2443 entre km 10 et km 11 | 
	
	
		|   | 
	
	
		
		
			
				
				
				
				
			
			
				| 
				ES-T-0627 | 
				Coll 
				de ~ | 
				Cal 
				Magí Vidal | 
				627 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0660a | 
				Coll de ~ | 
				Mas Solà | 
				660 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0632b | 
				Coll de ~ | 
				Mas Solà | 
				632 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0627a | 
				Coll de ~ | 
				Cal Vinyals | 
				627 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0660b | 
				Coll de ~ | 
				Cal Bonic | 
				660 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0623b | 
				Coll de la ~ | 
				Coma | 
				623 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0657b | 
				Coll de ~ | 
				Selma | 
				657 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0712a | 
				Coll de la ~ | 
				Caça | 
				712 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0670b | 
				~ | 
				La Portella | 
				661 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0608b | 
				Coll del Camp de la ~ | 
				Bassa | 
				608 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0606 | 
				Coll del ~ | 
				Pi | 
				606 | 
			 
			
				| 
				ES-T-0572 | 
				Coll d'~ | 
				Olivera | 
				572 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
	
	
		|    
		 https://www.openrunner.com/route-details/17541708  | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   | 
	
	
		|   |