COLS FRANCHIS EN 2005

 

ORDRE D NUMERO INTITULE NOM ALTITUDE DEP-PAYS DATE RANG
1 E1 E1 557 Pas d' Éller 1557 Esp:Lérida 3/1/05 4250
2 E1 E1 424 Collada de la Pelosa 1424 Esp:Lérida 4/1/05 4251
3 E1 E1 505a Coll de la Garganta 1505 Esp:Barcelona 10/1/05 4252
4 E1 E1 370c Coll de la Vall Pregona 1370 Esp:Barcelona 10/1/05 4253
5 E1 E1 317a Coll de  Jovell 1317 Esp:Barcelona 10/1/05 4254
6 E1 E1 420a Collet dels Coms 1420 Esp:Barcelona 10/1/05 4255
7 34 34 074a Col du Rouyre Blanc 515 Hérault 5/2/05 4256
8 13 13 041d Col Ste Anne 425 Bouches du Rhône 28/3/05 4257
9 13 13 001b Pas des Lanciers 110 Bouches du Rhône 28/3/05 4258
10 13 13 049g Col des Ouides 583 Bouches du Rhône 29/3/05 4259
11 13 13 049e La Colle La Colle 555 Bouches du Rhône 29/3/05 4260
12 13 13 050 Col Ste Anne 591 Bouches du Rhône 29/3/05 4261
13 13 13 045b Pas de la Porte 480 Bouches du Rhône 29/3/05 4262
14 13 13 040b Pas de Porte 387 Bouches du Rhône 29/3/05 4263
15 E1 E1 450b Coll de Sant Roc de Viu 1450 Esp:Lérida 13/4/05 4264
16 E1 E1 450c Coll de Fa-riure 1450 Esp:Lérida 13/4/05 4265
17 E1 E1 410a Coll de Tono 1410 Esp:Lérida 13/4/05 4266
18 E1 E1 470e Coll de Sant Roc d'Adons 1470 Esp:Lérida 13/4/05 4267
19 E1 E1 450d Coll de Sarset 1450 Esp:Lérida 13/4/05 4268
20 E1 E1 330a Coll d' Art 1330 Esp:Lérida 13/4/05 4269
21 E1 E1 430a Coll de St Pere 1430 Esp:Lérida 13/4/05 4270
22 E1 E1 425 Collada d' Alstret 1425 Esp:Lérida 13/4/05 4271
23 E1 E1 515a Collado de Guaruc 1515 Esp:Lérida 13/4/05 4272
24 E1 E1 490a Coll de Sas 1490 Esp:Lérida 13/4/05 4273
25 E1 E1 505b Coll de Fades 1505 Esp:Lérida 13/4/05 4274
26 E1 E1 470f Coll de Peranera 1470 Esp:Lérida 13/4/05 4275
27 E1 E1 430b Collada de la Menal 1430 Esp:Lérida 13/4/05 4276
28 E1 E1 319 Coll de l' Hostalet 1319 Esp:Lérida 13/4/05 4277
29 E1 E1 290 Collada Llobera 1290 Esp:Lérida 13/4/05 4278
30 E1 E1 295b Collada Blanca 1295 Esp:Lérida 13/4/05 4279
31 E1 E1 190e El Colladó El Colladó 1190 Esp:Huesca 21/4/05 4280
32 E1 E1 431a Coll Portlibans 1431 Esp:Huesca 21/4/05 4281
33 E1 E1 531 Collada de  Prat d'Estaso 1531 Esp:Huesca 21/4/05 4282
34 E1 E1 680b Collet de la Grasiana 1680 Esp:Huesca 21/4/05 4283
35 E1 E1 610a Coll de Belarta 1610 Esp:Huesca 21/4/05 4284
36 E1 E1 630a Collada de Tomàs 1630 Esp:Huesca 21/4/05 4285
37 E1 E1 570 Collada de las Tosas 1570 Esp:Huesca 21/4/05 4286
38 E1 E1 370d Coll del Plan 1370 Esp:Huesca 21/4/05 4287
39 I1 I1 707 Colle di Serrevecchio 1707 It:Piémont 2/5/05 4288
40 I1 I1 572 Colletto di Fontane 1572 It:Piémont 2/5/05 4289
41 I0 I0 916 Colle Pra Martino 916 It:Piémont 4/5/05 4290
42 I0 I0 945 Colle Mortero 945 It:Piémont 4/5/05 4291
43 I1 I1 123 Colle  Lubè 1123 It:Piémont 4/5/05 4292
44 I1 I1 158 Colle del Cro 1158 It:Piémont 4/5/05 4293
45 I1 I1 347 Colle Colletto 1347 It:Piémont 4/5/05 4294
46 I1 I1 305  Colle Pra l'Abbà 1305 It:Piémont 4/5/05 4295
47 I1 I1 300 Colle Ceresera 1300 It:Piémont 4/5/05 4296
48 I1 I1 307 Colle Sperina 1307 It:Piémont 4/5/05 4297
49 I1 I1 070 Colle Ciardonet 1070 It:Piémont 4/5/05 4298
50 I0 I0 807 Colle Infernetto 807 It:Piémont 4/5/05 4299
51 I1 I1 570 Col Gris (Grigio) 1570 It:Piémont 5/5/05 4300
52 I1 I1 600 Colletto Rosso 1600 It:Piémont 5/5/05 4301
53 I0 I0 738 Colletta di San Bartolomeo 738 It:Piémont 5/5/05 4302
54 I0 I0 850 C.Colletta   850 It:Piémont 6/5/05 4303
55 I1 I1 008 Colle delle Bule 1008 It:Piémont 6/5/05 4304
56 I1 I1 461 Colle Vaccera 1461 It:Piémont 6/5/05 4305
57 I1 I1 332 Passo della Sea 1332 It:Piémont 6/5/05 4306
58 I1 I1 329 Passo di Pra la Mura 1329 It:Piémont 6/5/05 4307
59 I2 I2 087 Colletto di Pramand 2087 It:Piémont 7/5/05 4308
60 I2 I2 010 Col Clapier 2010 It:Piémont 9/5/05 4309
61 I1 I1 724 Colle della Buffa 1724 It:Piémont 9/5/05 4310
62 I0 I0 872 Colle Croce Nera 872 It:Piémont 11/5/05 4311
63 I1 I1 007 Colle di Braida 1007 It:Piémont 11/5/05 4312
64 I1 I1 270 Colle della Bera 1270 It:Piémont 11/5/05 4313
65 I1 I1 280 Colle del Termine 1280 It:Piémont 11/5/05 4314
66 I1 I1 314 Colle Remondetto 1314 It:Piémont 11/5/05 4315
67 I1 I1 420 Col Bione 1420 It:Piémont 11/5/05 4316
68 I0 I0 621 Colletta di Cumiana 621 It:Piémont 11/5/05 4317
69 I2 I2 010a Col Bœuf (Bue) 2010 It:Piémont 12/5/05 4318
70 I1 I1 941 Colletto della Coche 1941 It:Piémont 12/5/05 4319
71 E2 E2 270 Collada des Bassetes 2270 Esp:Lérida 20/5/05 4320
72 E2 E2 450 Port d' Erta 2450 Esp:Lérida 20/5/05 4321
73 E2 E2 430 Pas de Llevata 2430 Esp:Lérida 20/5/05 4322
74 E2 E2 540 Coll de Roies 2540 Esp:Lérida 20/5/05 4323
75 E2 E2 010 Collada de la Llobarcana 2010 Esp:Lérida 20/5/05 4324
76 E1 E1 980 Coll de Miatt 1980 Esp:Lérida 20/5/05 4325
77 64 64 000a Lepoa~ ~Chaboténia 164 Pyr. Atlantiques 6/6/05 4326
78 E0 E0 370 Coll de San Martí 370 Esp:Girona 21/6/05 4327
79 E0 E0 415a Collet d'en Serra 415 Esp:Girona 21/6/05 4328
80 E0 E0 650b Collet dels Sucre 650 Esp:Girona 21/6/05 4329
81 E0 E0 995b Coll de Finestrelles 995 Esp:Girona 21/6/05 4330
82 E0 E0 955a Collet de les Sorreres 955 Esp:Girona 21/6/05 4331
83 E0 E0 525 Coll de Can Pujol 525 Esp:Girona 23/6/05 4332
84 E0 E0 505b Coll de Querol 505 Esp:Girona 23/6/05 4333
85 E0 E0 525b Coll de Rimorts 525 Esp:Girona 23/6/05 4334
86 E0 E0 505c Coll de les Vinyes 505 Esp:Girona 23/6/05 4335
87 E2 E2 2573 Collet de Sant Vicenç 2573 Esp:Lérida 27/6/05 4336
88 E2 E2 2580 Port de Perafita 2580 Esp:Lérida 27/6/05 4337
89 RO RO 1160 Pasul Virtop 1160 Roumanie 13/7/05 4338
90 RO RO 0915 Pasul Bucium 915 Roumanie 15/7/05 4339
91 RO RO 0725 Pasul Buces 725 Roumanie 15/7/05 4340
92 RO RO 2045 Pasul Balea (tunnel) 2045 Roumanie 16/7/05 4341
93 RO RO 0596 Pasul Hera 596 Roumanie 19/7/05 4342
94 RO RO 1416 Pasul Prislop 1416 Roumanie 20/7/05 4343
95 RO RO 1096 Pasul Mestecânis 1096 Roumanie 20/7/05 4344
96 RO RO 1180 Pasul Ciumârna 1180 Roumanie 21/7/05 4345
97 RO RO 1040 Pasul Pascanu 1040 Roumanie 21/7/05 4346
98 RO RO 0818 Pasul Setref 818 Roumanie 22/7/05 4347
99 RO RO 1040 Pasul Neteda 1040 Roumanie 23/7/05 4348
100 RO RO 1025 Saua La Cruce 1025 Roumanie 23/7/05 4349
101 RO RO 1080 Pasul Cavnic 1080 Roumanie 23/7/05 4350
102 RO RO 0987 Pasul Gutîi 987 Roumanie 23/7/05 4351
103 9 9 217 Col du Soularil 1579 Ariège 4/8/05 4352
104 ES E1 405 Coll de Castellar 1405 Esp:Girona 19/8/05 4353
105 ES E1 980 Collet de les Baraques 1980 Esp:Girona 22/8/05 4354
106 ES E1 930 Collet d' Estrebis 1930 Esp:Girona 22/8/05 4355
107 ES E1 370 Coll de Falguera 1370 Esp:Girona 22/8/05 4356
108 ES E1 109 Collet de Segura 1109 Esp:Girona 22/8/05 4357
109 ES E1 180 Coll de Fau 1180 Esp:Lérida 23/8/05 4358
110 ES E1 250e Coll de la Mola 1250 Esp:Lérida 23/8/05 4359
111 ES E1 275 Collada de Cal Calço 1275 Esp:Lérida 23/8/05 4360
112 ES E1 290a Collada de la Creu de Ferri 1290 Esp:Lérida 23/8/05 4361
113 ES E1 480a Coll de Llivia 1480 Esp:Lérida 23/8/05 4362
114 ES E1 565 Collada del Rei 1560 Esp:Lérida 23/8/05 4363
115 ES E1 230d Coll de la Via 1230 Esp:Lérida 23/8/05 4364
116 ES E1 310 Coll de l' Apallador 1310 Esp:Lérida 23/8/05 4365
117 ES E1 290e Coll de Paller 1185 Esp:Lérida 23/8/05 4366
118 ES E0 790b Grau del Miquelet 790 Esp:Lérida 23/8/05 4367
119 ES E0 650e Coll Piquer 650 Esp:Lérida 23/8/05 4368
120 ES E1 871 Collet de Xoriguera 1871 Esp:Girona 24/8/05 4369
121 ES E1 890a Coll de Cintó 1890 Esp:Lérida 25/8/05 4370
122 ES E2 201 Coll de les Tines 2201 Esp:Lérida 25/8/05 4371
123 ES E2 130d Collada del Sarset 2115 Esp:Lérida 25/8/05 4372
124 ES E1 970 Coll d' Arcavell 1970 Esp:Lérida 25/8/05 4373
125 ES E2 062 Portiello de Tella 2062 Esp:Huesca 30/8/05 4374
126 ES E1 911 Collada de Meianell 1911 Esp:Girona 15/9/05 4375
127 ES E1 966 Collada de Dalt de Meianell 1966 Esp:Girona 15/9/05 4376
128 ES E1 950 Collet de la Gralla 1950 Esp:Girona 15/9/05 4377
129 ES E2 088 Collada del Moro 2088 Esp:Girona 15/9/05 4378
130 ES E2 127 Collada de Fontlletera 2127 Esp:Girona 15/9/05 4379
131 ES E2 396 Coll dels Tres Pics 2396 Esp:Girona 15/9/05 4380
132 ES E2 280 Coll de  Llenyassers 2280 Esp:Girona 15/9/05 4381
133 ES E2 219 Coll de la Canya 2219 Esp:Girona 15/9/05 4382
134 ES E2 148 Collado de Piedra Mula 2148 Esp:Huesca 7/10/05 4383
135 ES E1 791 Cuello Sarratillón 1791 Esp:Huesca 7/10/05 4384
136 ES E1 809 Cuello de Espierba 1809 Esp:Huesca 7/10/05 4385
137 64 64 101 Col d' Irutiguty 677 Pyr. Atlantiques 16/10/05 4386
138 64 64 144 Col des Garbas 865 Pyr. Atlantiques 16/10/05 4387
139 64 64 121 Col des Sudou 782 Pyr. Atlantiques 16/10/05 4388
140 64 64 137 Col d' Ordabure 844 Pyr. Atlantiques 16/10/05 4389
141 64 64 087 Col de Baralzague 610 Pyr. Atlantiques 16/10/05 4390
142 64 64 32a Col de la Serre (Bassagaits) 419 Pyr. Atlantiques 16/10/05 4391
143 ES E0 085 Coll de la  Torre 85 Esp:Girona 26/10/05 4392
144 ES E0 633 Coll del Mosquit 633 Esp:Girona 26/10/05 4393
145 ES E0 435 Coll de la Guillosa 435 Esp:Girona 26/10/05 4394
146 ES E0 380 Coll del Parer 380 Esp:Girona 26/10/05 4395
147 ES B-1089 Collet del Grau (del Perrer) 1089 Esp:Girona 11/11/05 4396
148 ES B-1043 Coll Sesviles 1043 Esp:Girona 11/11/05 4397
149 ES B-0865 El Collell   865 Esp:Girona 11/11/05 4398
150 ES B-0979 Collet del Vidrier 979 Esp:Girona 11/11/05 4399
151 ES B-1067 Coll de la Freixeneda 1067 Esp:Girona 11/11/05 4400
152 ES GI-1099 Port de la Faja 1099 Esp:Girona 11/11/05 4401
153 ES B-1171 Coll de Cabrera 1171 Esp:Girona 11/11/05 4402
154 ES B-1179 Coll del Bram 1179 Esp:Girona 11/11/05 4403
155 ES GI-1116 Coll de Saiols 1116 Esp:Girona 11/11/05 4404
156 ES GI-1104 Collet de Santcrist 1104 Esp:Girona 11/11/05 4405
157 ES B-1005 Coll Sacabra 1005 Esp:Girona 11/11/05 4406
158 ES B-1004a Coll de Comajoan 1004 Esp:Girona 11/11/05 4407
159 ES B-1004 Coll del Bac 1004 Esp:Girona 11/11/05 4408
160 ES B-0925 El Collell   925 Esp:Girona 11/11/05 4409
161 74 74 002 Col d' Angely 642 Haute Savoie 11/12/05 4410
162 74 74 003c Col des Menulles 714 Haute Savoie 11/12/05 4411
163 74 74 003b Col de Mallebranche 702 Haute Savoie 11/12/05 4412
164 9 09 35b   Malpas 620 Ariège 16/12/05 4413
165 09 09 690 Pas de Muleta 690 Ariège 2/12/99 4414
166 E1 E1 395 Coll de l' Erola 1395 Esp:Girona 9/5/99 4415
167 E1 E1 339 Collada de la Jaça 1339 Esp:Girona 25/4/00 4416
168 E1 E1 295c Coll de la Torre 1295 Esp:Girona 1/5/00 4417
169 E1 E1 230 Cuello San Pietro 1230 Esp:Huesca 13/5/99 4418
170 66 66 166a Pas del Coll 830 Py.Orientales 3/11/00 4419
171 11 11 084a Col du Poteau 413 Aude 29/11/00 4420
172 11 11 037a Col d' Al Bosc 250 Aude 25/6/84 4421
173 66 66 332a Col dels Agrellons 1865 Py.Orientales 10/9/80 4422

retour