LISTE DES COLS GRAVIS EN 2006 | |||||||||
ORDRE | NUMERO | D | INTITULE | NOM | ALTITUDE | DEP-PAYS | DATE | RANG | +2000 |
1 | FR-66-0642 | 66 | Col de la | Croix de Fer | 642 | Py.Orientales | 28/8/84 | 4423 | 521 |
2 | FR-66-0390a | 66 | Col de | Peyreclause | 390 | Py.Orientales | 9/4/88 | 4424 | 521 |
3 | FR-11-0966 | 11 | Col de | Rusque | 966 | Aude | 1/5/89 | 4425 | 521 |
4 | FR-84-0404 | 84 | Col d' Col de |
Anrès St Michel |
404 | Vaucluse | 13/5/89 | 4426 | 521 |
5 | ES-GI-281a | 10 | Coll del | Vidre | 280 | Esp:Girona | 17/8/92 | 4427 | 521 |
6 | FR-88-0990 | 88 | Col de la | Grande Basse | 990 | Vosges | 11/8/93 | 4428 | 521 |
7 | ES-GI-0930 | ES | Collet | Bonic | 930 | Esp:Girona | 9/5/99 | 4429 | 521 |
8 | ES-GI-0945 | ES | Collada de | Can Roca | 945 | Esp:Girona | 9/5/99 | 4430 | 521 |
9 | ES-L-2121 | 39 | Coret dera | Sèrra | 2121 | Esp:Lérida | 16/9/99 | 4431 | 522 |
10 | FR-69-0605 | 69 | Ancien Col de la | Croix de Ban | 605 | Rhône | 14/8/02 | 4432 | 522 |
11 | ES-L-1552 | ES-4 | Col de | Sunyer | 1552 | Esp:Lérida | 30/8/02 | 4433 | 522 |
12 | ES-GI-1317 | ES | Coll de | Jovell (Campelles) | 1317 | Esp:Girona | 28/10/02 | 4434 | 522 |
13 | ES-B-2406 | ES-14 | Coll de la | Vall | 2406 | Esp:Barcelona | 5/8/03 | 4435 | 523 |
14 | ES-L-1464 | ES-4 | Coll de l' | Endurant | 1464 | Esp:Lérida | 25/10/02 | 4436 | 523 |
15 | ES-L-1962 | ES-15 | Pas del | Grau | 1962 | Esp:Lérida | 6/8/03 | 4437 | 523 |
16 | ES-GI-1653 | ES-31 | Collada de | Puig-rodó | 1653 | Esp:Girona | 25/4/00 | 4438 | 523 |
17 | ES-GI-0325 | ES | Coll | Bertran | 325 | Esp:Girona | 22/1/06 | 4439 | 523 |
18 | ES-GI-0645 | ES | Collet de la | Teia | 645 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4440 | 523 |
19 | ES-GI-0720 | ES | Collada de | Can Nou | 720 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4441 | 523 |
20 | ES-GI-0712 | ES | Coll de | Teies | 712 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4442 | 523 |
21 | ES-GI-0865 | ES | Coll d' | Alts | 865 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4443 | 523 |
22 | ES-GI-0990 | ES | Coll de | Riu | 990 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4444 | 523 |
23 | ES-GI-0960 | ES | Coll d' | Espinavell | 960 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4445 | 523 |
24 | ES-GI-0985 | ES | Coll d' | Alp | 985 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4446 | 523 |
25 | ES-GI-1105 | ES | Coll de | Bassegoda | 1105 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4447 | 523 |
26 | ES-GI-1127 | ES | Coll de | Principi | 1127 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4448 | 523 |
27 | ES-GI-0835 | ES | Collet dels | Ras | 835 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4449 | 523 |
28 | ES-GI-0545 | ES | Coll de | Pincaró | 545 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4450 | 523 |
29 | ES-GI-0585 | ES | Les Collades | 515 | Esp:Girona | 23/1/06 | 4451 | 523 | |
30 | ES-GI-0585 | ES | Creu d'en | Camp | 585 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4452 | 523 |
31 | ES-GI-0579 | ES | Collet de les | Corts | 579 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4453 | 523 |
32 | ES-GI-0585 | ES | Coll de | Ferreros | 585 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4454 | 523 |
33 | ES-GI-0545 | ES | Collet de | Palomeres | 545 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4455 | 523 |
34 | ES-GI-0625 | ES | Coll de | Can Roquil | 625 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4456 | 523 |
35 | ES-GI-0695 | ES | Collada de la | Trilla | 695 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4457 | 523 |
36 | ES-GI-0775 | ES | Coll de la | Pinosa | 775 | Esp:Girona | 24/1/06 | 4458 | 523 |
37 | ES-GI-0575 | ES | Coll del | Suro | 575 | Esp:Girona | 25/1/06 | 4459 | 523 |
38 | ES-GI-0505 | ES | Collet de la | Cirera | 505 | Esp:Girona | 25/1/06 | 4460 | 523 |
39 | ES-GI-0745 | ES | Coll de les | Canals del Carig | 745 | Esp:Girona | 25/1/06 | 4461 | 523 |
40 | ES-GI-0755 | ES | Coll de la | Creu | 755 | Esp:Girona | 25/1/06 | 4462 | 523 |
41 | ES-GI-0287 | ES | Portell de l' | Ermedà | 795 | Esp:Girona | 25/1/06 | 4463 | 523 |
42 | ES-GI-0796 | ES | Collada de | Boranc | 287 | Esp:Girona | 26/1/06 | 4464 | 523 |
43 | ES-GI-0346 | ES |
Collet de Collet de |
Farigoles Sant Domènec |
346 | Esp:Girona | 26/1/06 | 4465 | 523 |
44 | ES-GI-0348 | ES | Collet de | Farigola | 348 | Esp:Girona | 26/1/06 | 4466 | 523 |
45 | ES-GI-0370 | ES | Coll de | Jou | 370 | Esp:Girona | 26/1/06 | 4467 | 523 |
46 | ES-GI-0370 | ES | Collet de | Can Jou | 370 | Esp:Girona | 26/1/06 | 4468 | 523 |
47 | FR-66-0963 | 66 | Coll | Bas | 963 | Py.Orientales | 19/2/06 | 4469 | 523 |
48 | FR-66-0965 | 66 | Coll del | Pal | 965 | Py.Orientales | 27/2/06 | 4470 | 523 |
49 | FR-66-0896 | 66 | Coll | Forcadell | 896 | Py.Orientales | 27/2/06 | 4471 | 523 |
50 | FR-66-0828 | 66 | Coll | Forcat | 828 | Py.Orientales | 27/2/06 | 4472 | 523 |
51 | ES-GI-0870 | ES | Coll de l' | Espinas | 870 | Esp:Girona | 27/2/06 | 4473 | 523 |
52 | FR-66-0655 | 66 | Coll de l' | Alzina | 655 | Py.Orientales | 27/2/06 | 4474 | 523 |
53 | FR-09-0505 | 9 | Col de | Ca | 505 | Ariège | 15/3/06 | 4475 | 523 |
54 | FR-09-0515 | 9 | Col d' | Engarouat | 515 | Ariège | 15/3/06 | 4476 | 523 |
55 | FR-09-0595 | 9 | Col de | Cruquopezouls | 595 | Ariège | 15/3/06 | 4477 | 523 |
56 | FR-09-0565 | 9 | Col de | Jannot | 665 | Ariège | 15/3/06 | 4478 | 523 |
57 | FR-09-0595 | 9 | Col de | Lamouroux | 595 | Ariège | 15/3/06 | 4479 | 523 |
58 | FR-09-0575 | 9 | Col de | Maffé | 575 | Ariège | 15/3/06 | 4480 | 523 |
59 | FR-09-0575 | 9 | Col de | Boutaou | 575 | Ariège | 15/3/06 | 4481 | 523 |
60 | FR-09-0605 | 9 | Col del | Py | 597 | Ariège | 15/3/06 | 4482 | 523 |
61 | FR-09-0750 | 9 | Couret | 750 | Ariège | 26/3/06 | 4483 | 523 | |
62 | FR-30-0104 | 30 | Col du | Devès | 104 | Gard | 17/4/06 | 4484 | 523 |
63 | FR-30-0295 | 30 | Col de l' | Aubret | 295 | Gard | 17/4/06 | 4485 | 523 |
64 | FR-34-0160 | 34 | Col de | Cas | 160 | Hérault | 19/4/06 | 4486 | 523 |
65 | FR-81-0535 | 34 | Le Col | 534 | Tarn | 3/5/06 | 4487 | 523 | |
66 | FR-81-0905 | 34 | Trou | Obscur | 905 | Tarn | 3/5/06 | 4488 | 523 |
67 | FR-81-0901 | 34 | Col de la | Croix de Fer | 901 | Tarn | 3/5/06 | 4489 | 523 |
68 | ES-HU-1472 | ES | Coll de la | Forca | 1472 | Esp:Huesca | 11/5/06 | 4490 | 523 |
69 | ES-HU-1390 | ES | Coll | Pedres | 1390 | Esp:Huesca | 11/5/06 | 4491 | 523 |
70 | ES-HU-1340 | ES | La Collada | 1340 | Esp:Huesca | 11/5/06 | 4492 | 523 | |
71 | ES-HU-1430 | ES | Colladó de | Benifonts | 1430 | Esp:Huesca | 11/5/06 | 4493 | 523 |
72 | ES-HU-1116 | ES | Coll de | Causes | 1116 | Esp:Huesca | 11/5/06 | 4494 | 523 |
73 | ES-GI-0515b | ES | Collada de | Viafora | 517 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4495 | 523 |
74 | ES-GI-0535 | ES | Coll | Mitjà | 535 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4496 | 523 |
75 | ES-GI-0405a | ES | Coll de | Sant Martí | 405 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4497 | 523 |
76 | ES-GI-0385 | ES | Coll de | Can Salaverd | 385 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4498 | 523 |
77 | ES-GI-0455 | ES | Coll d' | Oliveda | 455 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4499 | 523 |
78 | ES-GI-0385a | ES | Coll de | Colomines | 435 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4500 | 523 |
79 | ES-GI-0345b | ES | Creu d'en | Coll | 345 | Esp:Girona | 16/5/06 | 4501 | 523 |
80 | ES-GI-0644 | ES | Collet de | Masdéu | 644 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4502 | 523 |
81 | ES-GI-0629 | ES | Collet de les | Comes | 629 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4503 | 523 |
82 | ES-GI-0661 | ES | Collet de les | Llebres | 661 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4504 | 523 |
83 | ES-GI-0839 | ES | Collet de la | Baga | 839 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4505 | 523 |
84 | ES-GI-0817 | ES | Collet d' | Abelló | 817 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4506 | 523 |
85 | ES-GI-0815c | ES | Collet de la | Conagra | 815 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4507 | 523 |
86 | ES-GI-0851 | ES |
Coll Coll de la |
Sarreia Serrella |
851 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4508 | 523 |
87 | ES-GI-0852 | ES | Coll | sa Rella | 852 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4509 | 523 |
88 | ES-GI-0875 | ES | Collada de | Fontpobra | 875 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4510 | 523 |
89 | ES-GI-0862 | ES | Collet de | Fontpobra | 862 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4511 | 523 |
90 | ES-GI-0870f | ES | Coll de | Can Barranc | 877 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4512 | 523 |
91 | ES-GI-0861 | ES | Coll | Ciuró | 861 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4513 | 523 |
92 | ES-GI-0952 | ES | Collet de | Sant Jordi | 952 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4514 | 523 |
93 | ES-GI-0849a | ES | Collada del | Grau | 849 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4515 | 523 |
94 | ES-GI-0720b | ES | Collet de | Panosa | 715 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4516 | 523 |
95 | ES-GI-0685 | ES | Collet dels | Cabanyons | 685 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4517 | 523 |
96 | ES-GI-0708 | ES | Collet dels | Treiter | 708 | Esp:Girona | 17/5/06 | 4518 | 523 |
97 | ES-GI-0690b | ES | Coll d' | Uria | 686 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4519 | 523 |
98 | ES-B-1070 | ES | Collet de l' | Arç | 1070 | Esp:Barcelona | 18/5/06 | 4520 | 523 |
99 | ES-B-1095 | ES | Collet de l' | Aire | 1095 | Esp:Barcelona | 18/5/06 | 4521 | 523 |
100 | ES-GI-1035 | ES | Roques Estretes | 1035 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4522 | 523 | |
101 | ES-B-1035 | ES | Coll de | Pruit | 1035 | Esp:Barcelona | 18/5/06 | 4523 | 523 |
102 | ES-GI-1025 | ES | Coll de | Condreu | 1017 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4524 | 523 |
103 | ES-GI-1010a | ES | Coll de | Malla | 1010 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4525 | 523 |
104 | ES-GI-0668 | ES | Coll | Sesarques | 668 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4526 | 523 |
105 | ES-GI-0656 | ES | Collet de la | Baga o del Casot | 656 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4527 | 523 |
106 | ES-GI-0670b | ES | Collet dels | Bis | 676 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4528 | 523 |
107 | ES-GI-0675 | ES | Coll de la | Miranda | 675 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4529 | 523 |
108 | ES-GI-0627 | ES | Coll | Sesvinyes | 627 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4530 | 523 |
109 | ES-GI-0600 | ES | Coll de | Bas | 591 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4531 | 523 |
110 | ES-GI-0595c | ES | El Coll de | Dalt | 595 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4532 | 523 |
111 | ES-GI-0575a | ES | Coll de la | Cabanya | 575 | Esp:Girona | 18/5/06 | 4533 | 523 |
112 | ES-GI-0522 | ES | Collet de | Font Plana | 522 | Esp:Girona | 19/5/06 | 4534 | 523 |
113 | ES-GI-0461 | ES | Coll | Sabataiola | 461 | Esp:Girona | 19/5/06 | 4535 | 523 |
114 | ES-GI-0510a | ES | Coll | Savalls | 512 | Esp:Girona | 19/5/06 | 4536 | 523 |
115 | ES-HU-1180 | ES | Collada de | Tabesada | 1180 | Esp:Huesca | 27/5/06 | 4537 | 523 |
116 | ES-HU-0990 | ES | Collado | San Miguel | 990 | Esp:Huesca | 27/5/06 | 4538 | 523 |
117 | ES-HU-0810 | ES | A Collada | 810 | Esp:Huesca | 28/5/06 | 4539 | 523 | |
118 | ES-HU-0974 | ES | Collada de | San Ràmon | 974 | Esp:Huesca | 28/5/06 | 4540 | 523 |
119 | ES-L-2262 | ES | Passada dera | Taula | 2262 | Esp:Lérida | 7/6/06 | 4541 | 524 |
120 | ES-L-2249 | ES | Colhada des | Clòsos | 2249 | Esp:Lérida | 7/6/06 | 4542 | 525 |
121 | ES-L-2390 | ES | Collada d' | Altars | 2390 | Esp:Lérida | 13/6/06 | 4543 | 526 |
122 | ES-L-2110 | ES | Coll del | Triador | 2110 | Esp:Lérida | 13/6/06 | 4544 | 527 |
123 | ES-L-2130 | ES | Colladons de | Pamano | 2130 | Esp:Lérida | 13/6/06 | 4545 | 528 |
124 | ES-L-2070 | ES | Lo Collet | 2070 | Esp:Lérida | 13/6/06 | 4546 | 529 | |
125 | ES-L-2270 | ES | Coll de la | Portella de Baix | 2270 | Esp:Lérida | 13/6/06 | 4547 | 530 |
126 | ES-L-2324 | ES | Coll de la | Portella de Dalt | 2324 | Esp:Lérida | 13/6/06 | 4548 | 531 |
127 | ES-L-1144 | ES | Collet de | Terrissaire | 1144 | Esp:Lérida | 14/6/06 | 4549 | 531 |
128 | ES-L-2233 | ES | Coll de la | Creu de l'Eixol | 2233 | Esp:Lérida | 14/6/06 | 4550 | 532 |
129 | ES-L-2020 | ES | Coll de | Pedres Blanques | 2020 | Esp:Lérida | 14/6/06 | 4551 | 533 |
130 | ES-L-2022 | ES | Collada de | Pedres Blanques | 2022 | Esp:Lérida | 14/6/06 | 4552 | 534 |
131 | ES-L-2013 | ES | Coll del | Rat | 2013 | Esp:Lérida | 14/6/06 | 4553 | 535 |
132 | ES-L-2150 | ES | Eth pas | Estret | 2150 | Esp:Lérida | 30/6/06 | 4554 | 536 |
133 | ES-L-2406 | ES | Pòrt dera | Horqueta | 2406 | Esp:Lérida | 30/6/06 | 4555 | 537 |
134 | ES-L-2096 | ES | Coll | Pan | 2096 | Esp:Lérida | 3/8/06 | 4556 | 538 |
135 | ES-GI-1315 | ES | Collada de | Pla la Xeca | 1315 | Esp:Girona | 4/8/06 | 4557 | 538 |
136 | ES-GI-1316 | ES | Coll de la | Pera | 1323 | Esp:Girona | 5/8/06 | 4558 | 538 |
137 | ES-GI-1317 | ES | Collet d' | Ardena | 1375 | Esp:Girona | 5/8/06 | 4559 | 538 |
138 | ES-GI-1318 | ES | Collada del | Manter | 1146 | Esp:Girona | 5/8/06 | 4560 | 538 |
139 | ES-HU-2429 | ES | Coll d' | Anglos | 2429 | Esp:Huesca | 9/8/06 | 4561 | 539 |
140 | ES-HU-2270 | ES | Collada de | Estany Fe | 2270 | Esp:Huesca | 9/8/06 | 4562 | 540 |
141 | ES-HU-2280 | ES | Collada de | Riueno | 2280 | Esp:Huesca | 9/8/06 | 4563 | 541 |
142 | FR-67-0453 | 67 | Col du | Banc du Forestier | 453 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4564 | 541 |
143 | FR-67-0560 | 67 | Col du | Blanc Noyer | 560 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4565 | 541 |
144 | FR-67-0761 | 67 | Col du | Mont | 761 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4566 | 541 |
145 | FR-67-0602 | 67 | Col d' | Urbeis | 602 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4567 | 541 |
146 | FR-67-0748a | 67 | Col de la | Hingrie | 748 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4568 | 541 |
147 | FR-67-0806b | 67 | Col de | Raleine | 806 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4569 | 541 |
148 | FR-67-0662b | 67 | Col de | Schlingoutte | 662 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4570 | 541 |
149 | FR-67-0723 | 67 | Col de | Noirceux | 723 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4571 | 541 |
150 | FR-67-0611 | 67 | Col du | Rougerain | 611 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4572 | 541 |
151 | FR-67-0705b | 67 | Col du | Petit Haut | 705 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4573 | 541 |
152 | FR-67-0651 | 67 | Col de | Frankenbourg | 651 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4574 | 541 |
153 | FR-67-0667 | 67 | Col d' | Altenberg | 667 | Bas- Rhin | 12/8/06 | 4575 | 541 |
154 | FR-68-0595 | 68 | Col du | Wilsbach | 595 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4576 | 541 |
155 | FR-68-0706 | 68 | Col de | Marbach | 706 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4577 | 541 |
156 | FR-68-0748c | 68 | Col de | Wolfsgrube | 748 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4578 | 541 |
157 | FR-68-0720 | 68 | Col de | Firsplan | 720 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4579 | 541 |
158 | FR-68-0882 | 68 | Plaine de | Rouffach | 882 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4580 | 541 |
159 | FR-68-0865 | 68 | Col de | Boenlesgrab | 865 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4581 | 541 |
160 | FR-68-1121 | 68 | Col du | Hilsenfirst | 1121 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4582 | 541 |
161 | FR-68-1192a | 68 | Col du | Lauchen | 1192 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4583 | 541 |
162 | FR-681210 | 68 | Col d' | Oberlauchen | 1210 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4584 | 541 |
163 | FR-68-1186 | 68 | Col d' | Hahnenbrunnen | 1186 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4585 | 541 |
164 | FR-68-1190 | 68 | Collet du | Schweisel | 1190 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4586 | 541 |
165 | FR-68-1191 | 68 | Col du | Herrenberg | 1191 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4587 | 541 |
166 | FR-68-1223 | 68 | Col du | Neurod | 1223 | Haut-Rhin | 14/8/06 | 4588 | 541 |
167 | FR-68-0681 | 68 | Col de | Chamont | 681 | Haut-Rhin | 15/8/06 | 4589 | 541 |
168 | FR-68-0642 | 68 | Col de | Bermont | 642 | Haut-Rhin | 15/8/06 | 4590 | 541 |
169 | FR-68-0708 | 68 | Col du | Herrenwassen | 708 | Haut-Rhin | 15/8/06 | 4591 | 541 |
170 | ES-L-1850 | ES | Collada del | Pas del Coro | 1950 | Esp:Lérida | 24/8/06 | 4592 | 541 |
171 | ES-L-2109 | ES | Coll de | Fogueruix | 2109 | Esp:Lérida | 24/8/06 | 4593 | 542 |
172 | ES-L-1172 | ES | La Colladeta | 1172 | Esp:Lérida | 30/8/06 | 4594 | 542 | |
173 | ES-L-1630 | ES | Collades dels | Vedats | 1630 | Esp:Lérida | 30/8/06 | 4595 | 542 |
174 | ES-L-1655 | ES | Collada de | Segre | 1655 | Esp:Lérida | 30/8/06 | 4596 | 542 |
175 | ES-L-1355 | ES | Coll de | Serreres | 1355 | Esp:Lérida | 30/8/06 | 4597 | 542 |
176 | FR-64-0976 | ES | ~lepoa | Saduquidoy~ | 976 | Py.Atlantiques | 2/9/06 | 4598 | 542 |
177 | FR-64-1050 | ES | Col | Idigorria | 1050 | Py.Atlantiques | 2/9/06 | 4599 | 542 |
178 | FR-64-1065a | ES | Col | Losko | 1065 | Py.Atlantiques | 3/9/06 | 4600 | 542 |
179 | FR-64-0572 | ES | Col d' | Arbits | 572 | Py.Atlantiques | 3/9/06 | 4601 | 542 |
180 | FR-64-0328 | ES | Col de | Sagalepoue | 328 | Py.Atlantiques | 3/9/06 | 4602 | 542 |
181 | ES-L-1930 | ES | Coll de la | Creueta | 1930 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4603 | 542 |
182 | ES-L-1950 | ES | Col de | Mont | 1950 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4604 | 542 |
183 | ES-L-1890 | ES | Coll d' | Ares | 1890 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4605 | 542 |
184 | ES-L-2170 | ES | Coll de | Laquell | 2170 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4606 | 543 |
185 | ES-L-2259 | ES | Coll de | Bony Moscater | 2259 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4607 | 544 |
186 | ES-L-2230 | ES | Coll de | Raset | 2230 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4608 | 545 |
187 | ES-L-2170 | ES | Coll de | Conflent | 2170 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4609 | 546 |
188 | ES-L-1930 | ES | Coll de l' | Obaga | 1930 | Esp:Lérida | 5/9/06 | 4610 | 546 |
189 | ES-L-1925 | ES | Creu del | Ras de Conques | 1925 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4611 | 546 |
190 | ES-L-1970 | ES | Coll del | Grau | 1970 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4612 | 546 |
191 | ES-L-1950 | ES | Coll d' | Estalella | 1950 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4613 | 546 |
192 | ES-L-1710 | ES | Coll del | Burbre | 1710 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4614 | 546 |
193 | ES-L-1890 | ES | Coll del | Pou | 1890 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4615 | 546 |
194 | ES-L-1650 | ES | Coll de la | Bescansia | 1650 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4616 | 546 |
195 | ES-L-1610 | ES | Collada de la | Torre | 1610 | Esp:Lérida | 6/9/06 | 4617 | 546 |
196 | ES-GI-1744 | ES | El Portillo | 1744 | Esp:Girona | 8/9/06 | 4618 | 546 | |
197 | ES-GI-2021 | ES | Coll de | Jou | 2021 | Esp:Girona | 12/9/06 | 4619 | 547 |
198 | ES-B-1950 | ES | Collet de | Deugràcies | 1995 | Esp:Barcelona | 12/9/06 | 4620 | 547 |
199 | ES-GI-2162 | ES | Coll de la | Miquela | 2148 | Esp:Girona | 12/9/06 | 4621 | 548 |
200 | ES-GI-2090 | ES | Collet dels | Molins | 2090 | Esp:Girona | 12/9/06 | 4622 | 549 |
201 | ES-GI-2099 | ES | Collet | Marginós | 2099 | Esp:Girona | 12/9/06 | 4623 | 550 |
202 | ES-L-2059 | ES | Collet | Raset | 2059 | Esp:Lérida | 12/9/06 | 4624 | 551 |
203 | ES-L-2003 | ES | Coll del | Moixeró | 2003 | Esp:Lérida | 12/9/06 | 4625 | 552 |
204 | ES-L-1972 | ES | Collet de | Moixeró | 1972 | Esp:Lérida | 12/9/06 | 4626 | 552 |
205 | ES-L-2025 | ES | Coll de | Dental | 2025 | Esp:Lérida | 12/9/06 | 4627 | 553 |
206 | ES-L-1961 | ES | Grau de | Cireres | 1961 | Esp:Lérida | 12/9/06 | 4628 | 553 |
207 | ES-L-2303 | ES-39 | Pas deth | Cavalh | 2303 | Esp:Lérida | 20/9/06 | 4629 | 554 |
208 | ES-L-2272a | ES-39 | Passada de | Roca Nera | 2272 | Esp:Lérida | 20/9/06 | 4630 | 555 |
209 | ES-L-2264 | ES-39 | Còlh des | Comitxa | 2264 | Esp:Lérida | 20/9/06 | 4631 | 556 |
210 | AD-OR-1730 | AD | Coll dels | Abòs | 1730 | And:Ordino | 28/9/06 | 4632 | 556 |
211 | AD-OR-2515 | AD | Portella del | Mig | 2515 | And:Ordino | 28/9/06 | 4633 | 557 |
212 | AD-OR-2470 | AD | Portella d' | Arcalís | 2470 | And:Ordino | 28/9/06 | 4634 | 558 |
213 | FR-38-0628b | 38 | Col de la | Tençon | 628 | Isère | 6/10/06 | 4635 | 558 |
214 | FR-38-0587 | 38 | Col de la | Placette | 587 | Isère | 6/10/06 | 4636 | 558 |
215 | ES-GI-0290c | ES-10 | Coll dels | Tres Pins | 290 | Esp:Girona | 28/10/06 | 4637 | 558 |
216 | ES-L-2236 | ES-39 | Passada d' | Auba | 2236 | Esp:Lérida | 7/11/06 | 4638 | 559 |
217 | ES-GI-1241 | ES-24 | Collada de la | Coma | 1241 | Esp:Girona | 11/11/06 | 4639 | 559 |
218 | ES-GI-1414 | ES-24 | Coll de la | Creu de l'Espinalt | 1414 | Esp:Girona | 11/11/06 | 4640 | 559 |
219 | ES-GI-1325 | ES-24 | Coll de | Cristòfol | 1325 | Esp:Girona | 11/11/06 | 4641 | 559 |
220 | ES-GI-1386 | ES-24 | Coll de l' | Home Mort | 1386 | Esp:Girona | 11/11/06 | 4642 | 559 |
221 | ES-GI-1306 | ES-24 | Coll del | Forn | 1306 | Esp:Girona | 11/11/06 | 4643 | 559 |
222 | ES-GI-1215 | ES-31 | Coll del | Barretò | 1215 | Esp:Girona | 11/11/06 | 4644 | 559 |
223 | ES-GI-0962 | ES-31 | La Creu de | Regord | 962 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4645 | 559 |
224 | ES-GI-1297 | ES-31 |
Coll d'en Collet de la |
Roca Ramada |
1297 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4646 | 559 |
225 | ES-GI-1325a | ES-31 | Collet de la | Fageda | 1325 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4647 | 559 |
226 | ES-GI-1283 | ES-31 | Collet d'en | Roca | 1283 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4648 | 559 |
227 | ES-GI-1275a | ES-31 | Collet del | Roure | 1275 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4649 | 559 |
228 | ES-GI-1230 | ES-31 |
Coll dels Coll de |
Pals Comaformosa |
1239 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4650 | 559 |
229 | ES-GI-1240c | ES-31 | Collet de | Cal Pollastre | 1240 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4651 | 559 |
230 | ES-GI-1170 | ES-31 | La Creu de | Can Sivat | 1170 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4652 | 559 |
231 | ES-GI-1110 | ES-31 | Coll de la | Font de l'Orri | 1110 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4653 | 559 |
232 | ES-GI-1140 | ES-31 | Collada de la | Llentiera | 1140 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4654 | 559 |
233 | ES-GI-1110k | ES-31 | Collada del | Faig d'en Marc | 1110 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4655 | 559 |
234 | ES-GI-0910b | ES-31 | Collet del | Casot | 910 | Esp:Girona | 12/11/06 | 4656 | 559 |
235 | ES-GI-1171a | ES-31 | Collets de | Can Bersola | 1171 | Esp:Girona | 13/11/06 | 4657 | 559 |
236 | ES-GI-1305c | ES-31 |
Coll del Coll de la |
Jonker Casa Cremada |
1305 | Esp:Girona | 13/11/06 | 4658 | 559 |
237 | ES-GI-1479 | ES-24 |
Coll de Creu del |
Milany Castell |
1479 | Esp:Girona | 13/11/06 | 4659 | 559 |
238 | ES-GI-1499 | ES-31 | Collet de l' | Amorriador | 1499 | Esp:Girona | 13/11/06 | 4660 | 559 |
239 | ES-GI-1457 | ES-24 | Collet de la | Valona | 1457 | Esp:Girona | 13/11/06 | 4661 | 559 |
240 | ES-GI-1384b | ES-31 | Coll | Pany | 1384 | Esp:Girona | 13/11/06 | 4662 | 559 |
