LISTE DES COLS GRAVIS EN 2008 | |||||||||
ORDRE | NUMERO | D | INTITULE | NOM | ALTITUDE | DEP-PAYS | DATE | RANG | +2000 |
1 | FR-11-0575d | 11 | Col de la | Sagette | 575 | Aude | 15/05/85 | 4912 | 594 |
2 | FR-83-0100 | 83 | Col des | Darboussières | 100 | Var | 17/02/95 | 4913 | 594 |
3 | FR-83-0550 | 83 | Baisse du | Vinaigre | 550 | Var | 17/02/95 | 4914 | 594 |
4 | FR-66-1362 | 66 | Coll de la | Clapa | 1362 | Py.Orientales | 02/11/99 | 4915 | 594 |
5 | ES-T-0795b | 29 | Coll | Roig | 795 | Esp:Tarragona | 28/02/03 | 4916 | 594 |
6 | ES-T-0755a | 1 | Coll de la | Fueta | 775 | Esp:Tarragona | 13/11/03 | 4917 | 594 |
7 | FR-34-0769 | 34 | Col du | Jouquet | 769 | Hérault | 29/02/04 | 4918 | 594 |
8 | ES-B-0688 | 14 | Collet del | Moli | 688 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4919 | 594 |
9 | ES-B-0700a | 14 | Collet de la | Serra | 700 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4920 | 594 |
10 | ES-B-0725 | 14 | Collet de la | Bassa | 725 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4921 | 594 |
11 | ES-B-0810k | 14 | Collet del | Cinto | 810 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4922 | 594 |
12 | ES-B-0820 | 14 | Collet de | Sant Joan | 820 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4923 | 594 |
13 | ES-B-0853a | 14 | Coll de la | Mola | 853 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4924 | 594 |
14 | ES-B-0778a | 14 | Collet dels | Pous | 778 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4925 | 594 |
15 | ES-B-0897 | 14 | Collada de | Roset | 897 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4926 | 594 |
16 | ES-B-0890e | 14 | La Creu de | Roset | 901 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4927 | 594 |
17 | ES-B-0804 | 14 | Pla de les | Collades | 804 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4928 | 594 |
18 | ES-B-0803 | 14 | Collet de | Sant Joan | 803 | Esp:Barcelona | 05/01/08 | 4929 | 594 |
19 | ES-GI-0265a | 2 | Coll de les | Parets | 265 | Esp:Girona | 21/01/08 | 4930 | 594 |
20 | ES-GI-0254 | 2 | Collet de les | Barraques | 254 | Esp:Girona | 21/01/08 | 4931 | 594 |
21 | ES-GI-0234 | 2 | Collet de les | Barragues | 234 | Esp:Girona | 21/01/08 | 4932 | 594 |
22 | ES-GI-0329 | 2 | Collet dels | Burros | 329 | Esp:Girona | 21/01/08 | 4933 | 594 |
23 | ES-GI-0504 | 2 | Collet de | Mirapols | 504 | Esp:Girona | 21/01/08 | 4934 | 594 |
24 | ES-GI-0495 | 2 | Pas dels | Canons | 495 | Esp:Girona | 21/01/08 | 4935 | 594 |
25 | ES-GI-0586a | 2 | Collada del | Vent | 586 | Esp:Girona | 22/01/08 | 4936 | 594 |
26 | ES-GI-0580 | 2 | Collada d'en | Tarba | 580 | Esp:Girona | 22/01/08 | 4937 | 594 |
27 | ES-GI-0733 | 2 | Coll de la | Dona Morta | 733 | Esp:Girona | 22/01/08 | 4938 | 594 |
28 | ES-GI-0699 | 2 | Portell de les | Creus | 699 | Esp:Girona | 22/01/08 | 4939 | 594 |
29 | ES-GI-0655c | 2 | Coll de les | Palomeres | 655 | Esp:Girona | 16/02/08 | 4940 | 594 |
30 | ES-GI-0565a | 2 | Collet del | Vent | 565 | Esp:Girona | 17/02/08 | 4941 | 594 |
31 | ES-GI-0634 | 2 | Collet de les | Llenyes | 634 | Esp:Girona | 17/02/08 | 4942 | 594 |
32 | FR-26-0148 | 26 | Col de la | Justice | 148 | Drôme | 23/03/08 | 4943 | 594 |
33 | FR-48-1028 | 48 | Col de | Perjuret | 1028 | Lozère | 25/03/08 | 4944 | 594 |
34 | FR-09-0788 | 9 | Cot de | Faoure | 788 | Ariège | 13/04/08 | 4945 | 594 |
35 | FR-09-0875a | 9 | Cot de | Cominac | 875 | Ariège | 13/04/08 | 4946 | 594 |
36 | ES-B-1147 | 14 | la Portelleta | 1147 | Esp:Barcelona | 21/04/08 | 4947 | 594 | |
37 | ES-B-1307 | 14 | el Portet | 1307 | Esp:Barcelona | 21/04/08 | 4948 | 594 | |
38 | GR-CR-0900 | GR | Ambelos | Afhin | 900 | Crète | 09/05/08 | 4949 | 594 |
39 | GR-CR-1100 | GR | Patéra tá | Selia | 1100 | Crète | 09/05/08 | 4950 | 594 |
40 | GR-CR-1100a | GR | Nérantzó~ | ~porta | 1100 | Crète | 16/05/08 | 4951 | 594 |
41 | GR-CR-0800 | GR | Xilódema | 800 | Crète | 18/05/08 | 4952 | 594 | |
42 | FR-11-0230 | 11 | Col de la | Pinède de Fontfroide | 230 | Aude | 05/06/08 | 4953 | 594 |
43 | FR-11-0245e | 11 | Pas de | Sainte Eugénie | 245 | Aude | 05/06/08 | 4954 | 594 |
44 | FR-11-0250c | 11 | Pas de la | Mule | 250 | Aude | 05/06/08 | 4955 | 594 |
45 | FR-11-0158 | 11 | Le Portanel | 158 | Aude | 05/06/08 | 4956 | 594 | |
46 | FR-39-1049 | 39 | Col de la | Croix de Serra | 1049 | Jura | 21/06/08 | 4957 | 594 |
47 | FR-06-1500 | 6 | Col | St Martin | 1500 | Alpes Maritimes | 28/06/08 | 4958 | 594 |
48 | FR-06-0990c | 6 | Col | St Roch | 990 | Alpes Maritimes | 28/06/08 | 4959 | 594 |
49 | FR-06-1068 | 6 | Col de la | Porte | 1068 | Alpes Maritimes | 28/06/08 | 4960 | 594 |
50 | FR-83-1069a | 83 | Col de | Clavel | 1069 | Var | 29/06/08 | 4961 | 594 |
51 | FR-83-0243 | 83 | Col de l' | Ange | 243 | Var | 30/06/08 | 4962 | 594 |
52 | IE-COR-0285 | IRL | ~ Pass | Healy | 285 | Irlande:Cork | 20/07/08 | 4963 | 594 |
53 | IE-KER-0263 | IRL | ~ Gap | Moll's | 263 | Irlande:Kerry | 20/07/08 | 4964 | 594 |
54 | IE-KER-0208 | IRL | ~ Pass | Coomakesta | 208 | Irlande:Kerry | 21/07/08 | 4965 | 594 |
55 | IE-KER-0456 | IRL | ~ Pass | Connor | 456 | Irlande:Kerry | 22/07/08 | 4966 | 594 |
56 | FR-65-1949 | 65 | Col de | Riou | 1949 | Htes Pyrénées | 30/07/08 | 4967 | 594 |
57 | FR-65-2086 | 65 | Col du | Lisey | 2086 | Htes Pyrénées | 30/07/08 | 4968 | 595 |
58 | FR-65-1912 | 65 | Pourtère d' | Enbat | 1912 | Htes Pyrénées | 30/07/08 | 4969 | 595 |
59 | ES-L-1921 | 26 | Coll de | So | 1921 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4970 | 595 |
60 | ES-L-1945 | 26 | La Creu de | Bedet | 1945 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4971 | 595 |
61 | ES-L-1930b | 26 | Coll de | Jou | 1921 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4972 | 595 |
62 | ES-L-1880 | 26 | Coll de | So de Farrera | 1880 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4973 | 595 |
63 | ES-L-1828 | 26 | Collet de | Ventallola | 1828 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4974 | 595 |
64 | ES-L-2025 | 26 | Portell de | Finestres | 2034 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4975 | 596 |
65 | ES-L-1910a | 26 | Collada de | Juverri | 1918 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4976 | 596 |
66 | ES-L-1930d | 26 | Coll de | Trascollo | 1913 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4977 | 596 |
67 | ES-L-1970d | 26 | Coll de | Serelles | 1971 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4978 | 596 |
68 | ES-L-1970a | 26 | Coll de | Baladredo | 1975 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4979 | 596 |
69 | ES-L-1670b | 26 | Collet dels | Cortalets | 1674 | Esp:Lérida | 02/08/08 | 4980 | 596 |
70 | ES-B-0913 | 14 | Collada de | Terradelles | 913 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4981 | 596 |
71 | ES-B-0918a | 14 | Creu de | Terradelles | 918 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4982 | 596 |
72 | ES-B-0836 | 14 | Pas del | Duc | 836 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4983 | 596 |
73 | ES-B-0850d | 14 | Collada de | Vinyoles | 850 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4984 | 596 |
74 | ES-B-1074 | 14 | Collada de l' | Insula | 1074 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4985 | 596 |
75 | ES-B-1431 | 14 | Coll de la | Plana | 1431 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4986 | 596 |
76 | ES-B-1559 | 14 | Collada de la | Tor | 1559 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4987 | 596 |
77 | ES-B-1574 | 14 | Collada dels | Emprius | 1574 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4988 | 596 |
78 | ES-B-1620 | 14 | Portell del | Porc | 1640 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4989 | 596 |
79 | ES-B-1024 | 14 | Collada de | Comelles | 1024 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4990 | 596 |
80 | ES-B-0982 | 14 | Coll | Jovell | 982 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4991 | 596 |
81 | ES-B-0901a | 14 | Coll de | Serralongua | 901 | Esp:Barcelona | 06/08/08 | 4992 | 596 |
82 | ES-B-0831 | 14 | Coll de | Bas | 831 | Esp:Barcelona | 07/08/08 | 4993 | 596 |
83 | ES-B-1006b | 14 | Collada de | Cirera | 1006 | Esp:Barcelona | 07/08/08 | 4994 | 596 |
84 | ES-B-0960a | 14 |
Collet de Collada de |
Marcians Casadejús |
965 | Esp:Barcelona | 07/08/08 | 4995 | 596 |
85 | ES-B-0938 | 14 | Collet de | Marcians | 938 | Esp:Barcelona | 07/08/08 | 4996 | 596 |
86 | FR-73-2358 | 73 | Passage des | Embouchus | 2358 | Savoie | 13/08/08 | 4997 | 597 |
87 | FR-73-2356 | 73 | Col de la | Grande Combe | 2356 | Savoie | 14/08/08 | 4998 | 598 |
88 | FR-73-2348 | 73 | Col des | Génisses | 2348 | Savoie | 14/08/08 | 4999 | 599 |
89 | FR-73-2304 | 73 | Col des | Tufs Blancs | 2304 | Savoie | 14/08/08 | 5000 | 600 |
90 | FR-73-2241 | 73 | Col de la | Chauvière | 2241 | Savoie | 14/08/08 | 5001 | 601 |
91 | FR-73-1989 | 73 | Col du | Joly | 1989 | Savoie | 16/08/08 | 5002 | 601 |
92 | FR-73-2245 | 73 | Col de la | Fenêtre | 2245 | Savoie | 16/08/08 | 5003 | 602 |
93 | FR-64-1311 | 64 | ~lepoa | Bidarraiko~ | 1311 | Py.Atlantiques | 03/05/94 | 5004 | 602 |
94 | ES-L-1924 | 4 | Coll de | Vista | 1924 | Esp:Lérida | 30/08/08 | 5005 | 602 |
95 | ES-L-2237 | 4 | Coll | Pa | 2237 | Esp:Lérida | 31/08/08 | 5006 | 603 |
96 | ES-L-2352 | 4 | Collada de | Trescul | 2352 | Esp:Lérida | 31/08/08 | 5007 | 604 |
97 | ES-L-2313 | 39 | Pòrt d' | Òrla | 2313 | Esp:Lérida | 16/09/08 | 5008 | 605 |
98 | FR-65-1395 | 65 | Col de | Castillon | 1395 | Htes Pyrénées | 25/09/08 | 5009 | 605 |
99 | FR-65-0666 | 66 | Cot de | Jeu | 666 | Htes Pyrénées | 27/09/08 | 5010 | 605 |
100 | FR-09-1998a | 9 | Bouche d' | Aula | 1998 | Ariège | 14/07/08 | 5011 | 605 |
101 | FR-05-1390 | 5 |
Le Collet Coulet |
1390 | Htes Alpes | 31/07/04 | 5012 | 605 | |
102 | FR-73-1880a | 73 | Col de la | Butte | 1880 | Savoie | 17/08/02 | 5013 | 605 |
103 | ES-L-2487 | 39 | Pòrt de | Tartareu | 2487 | Esp:Lérida | 15/10/08 | 5014 | 606 |
104 |
CH-VS-2230 |
CH | Col du | Six Blanc | 2230 | Suisse:Valais | 19/07/07 | 5015 | 607 |
105 | ES-GI-0254 | 10 | Coll d'en | Romaguer | 254 | Esp:Girona | 27/06/02 | 5016 | 607 |
106 | ES-GI-0946 | 24 | Coll | Sespregàries | 946 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5017 | 607 |
107 | ES-GI-0964 | 24 | Coll de | Can Gaudenci | 964 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5018 | 607 |
108 | ES-GI-1042 | 24 | Coll de la | Castanyeda | 1042 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5019 | 607 |
109 | ES-GI-1130c | 24 | Coll de | Joan | 1130 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5020 | 607 |
110 | ES-GI-1150j | 24 | Coll |
Sabèria Sabènia de Baix |
1257 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5021 | 607 |
111 | ES-GI-1275b | 24 | Coll | Sabèria de Dalt | 1275 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5022 | 607 |
112 | ES-GI-0985c | 24 |
Pla del Collada |
Barral Fosca |
1578 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5023 | 607 |
113 | ES-B-1545 | 41 | Coll | Pregon | 1545 | Esp:Barcelona | 25/10/08 | 5024 | 607 |
114 | ES-GI-1639 | 24 | Collet de l' | Home Mort | 1639 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5025 | 607 |
115 | ES-GI-1478 | 24 | Coll | Sesportadores | 1478 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5026 | 607 |
116 | ES-GI-1163 | 34 | Coll | Sesferreres | 1163 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5027 | 607 |
117 | ES-GI-1404 | 34 | Coll | Saciureda de Dalt | 1404 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5028 | 607 |
118 | ES-GI-1384c | 34 |
Coll Pla |
Saciureda de Baix Gran |
1384 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5029 | 607 |
119 | ES-GI-1067 | 24 | Collet del | Corral d'en Segalera | 1067 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5030 | 607 |
120 | ES-GI-1050 | 34 | Collet de la | Beguda | 1041 | Esp:Girona | 25/10/08 | 5031 | 607 |
121 | ES-B-1211 | 24 | Collet de les | Bigues | 1211 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5032 | 607 |
122 | ES-B-1145b | 24 | Collet | Cerdanya | 1145 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5033 | 607 |
123 | ES-B-1207 | 24 | Coll | Ventos | 1207 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5034 | 607 |
124 | ES-B-1150b | 24 |
Collet de Collet de la |
Terrus Teuleria |
1150 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5035 | 607 |
125 | ES-B-1195 | 24 | Collet de | Terrus | 1195 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5036 | 607 |
126 | ES-B-1261a | 41 | Collet de la | Font del Ginebre | 1261 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5037 | 607 |
127 | ES-B-1289 | 41 |
Collet del Pla d'en |
Serrat de la Creu Xixa |
1289 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5038 | 607 |
128 | ES-B-1274 | 41 | Collet del | Poniol | 1274 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5039 | 607 |
129 | ES-B-1203 | 41 | Collet de la | Ventosa | 1203 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5040 | 607 |
130 | ES-B-1111 | 24 | Collet de la | Font | 1111 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5041 | 607 |
131 | ES-B-0993 | 24 | Collet del | Mas | 993 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5042 | 607 |
132 | ES-B-0854 | 24 | Collet de | Matavaques | 854 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5043 | 607 |
133 | ES-B-0928b | 41 | Coll | Samorera | 928 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5044 | 607 |
134 | ES-B-0862 | 41 | Collet de | Mès Amunt | 862 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5045 | 607 |
135 | ES-B-0739 | 41 | Collet de | Mès Avall | 739 | Esp:Barcelona | 26/10/08 | 5046 | 607 |
136 | ES-GI-0830h | 24 | Collet del | Sabater | 830 | Esp:Girona | 27/10/08 | 5047 | 607 |
137 | ES-GI-0848a | 24 | Collet de | Mas Miquel | 848 | Esp:Girona | 27/10/08 | 5048 | 607 |
138 | ES-GI-0841 | 24 | Coll de | Ciders | 841 | Esp:Girona | 27/10/08 | 5049 | 607 |
139 | ES-GI-0859 | 24 | Coll | Sa-sitges | 859 | Esp:Girona | 27/10/08 | 5050 | 607 |
140 | ES-GI-0870 | 24 |
Coll de la Collet de la |
Baralla Burra |
876 | Esp:Girona | 27/10/08 | 5051 | 607 |
141 | ES-GI-0857 | 24 |
Coll Collet del |
Baralla Vent |
857 | Esp:Girona | 27/10/08 | 5052 | 607 |
142 | FR-66-0135c | 66 | Col d'en | Serre | 135 | Py.Orientales | 03/11/08 | 5053 | 607 |
143 | ES-B-0190a | 21 | Coll de l' | Era d'en Mora | 190 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5054 | 607 |
144 | ES-B-0270b | 21 | Collet de la | Sant Andreu | 264 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5055 | 607 |
145 | ES-B-0295 | 21 | Coll dels | Tres Termes | 311 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5056 | 607 |
146 | ES-B-0604 | 21 | Coll de | Creu Casalins | 604 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5057 | 607 |
147 | ES-B-0630n | 21 | Coll d'en | Cona | 630 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5058 | 607 |
148 | ES-B-0550h | 21 | Coll de | Can Benet | 523 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5059 | 607 |
149 | ES-B-0609a | 21 | Coll de les | Planes | 609 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5060 | 607 |
150 | ES-B-0608 | 21 | Coll | Obert | 608 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5061 | 607 |
151 | ES-B-0510c | 21 | Coll de les | Palomeres | 510 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5062 | 607 |
152 | ES-B-0510f | 21 | Collet del | Vent | 510 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5063 | 607 |
153 | ES-B-0315 | 21 | Coll de | Port | 315 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5064 | 607 |
154 | ES-B-0199 | 21 | Collet de |
Ca n'Esteve Faraó |
199 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5065 | 607 |
155 | ES-B-0205 | 21 | Coll de | Porc | 205 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5066 | 607 |
156 | ES-B-0195 | 21 | Coll dels | Altars | 195 | Esp:Barcelona | 13/11/08 | 5067 | 607 |
157 | ES-B-1180b | 41 | Coll | Corbera | 1180 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5068 | 607 |
158 | ES-B-1221 | 41 | Coll de | Santa Helena | 1221 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5069 | 607 |
159 | ES-B-1393 | 41 | Coll de | Montllobar | 1393 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5070 | 607 |
160 | ES-B-1450a | 41 | Coll del | Vent | 1450 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5071 | 607 |
161 | ES-B-1650a | 41 | Coll | Sesbasses | 1650 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5072 | 607 |
162 | ES-B-1654 | 41 | Coll | Pregon | 1654 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5073 | 607 |
163 | ES-B-1612 | 41 |
Collada Coll de |
Fonda Pla Amagat |
1612 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5074 | 607 |
164 | ES-B-0910a | 41 | Coll d'en | Planes | 936 | Esp:Barcelona | 14/11/08 | 5075 | 607 |
165 | ES-GI-0109 | 34 | Collet de | Ca l'Hivern | 109 | Esp:Barcelona | 15/11/08 | 5076 | 607 |
166 | ES-GI-0233 | 34 | Collet de les | Feines | 233 | Esp:Barcelona | 15/11/08 | 5077 | 607 |
167 | ES-GI-0281b | 34 | Collet de | Can Masó | 281 | Esp:Barcelona | 15/11/08 | 5078 | 607 |
168 | ES-B-0270d | 21 | Collet de la | Mina d'Or | 270 | Esp:Barcelona | 15/11/08 | 5079 | 607 |
169 | FR-09-0725 | 9 | Col d' | Escots | 725 | Ariège | 29/11/08 | 5080 | 607 |